WBC formule: verschil tussen versies
Uit wikilab
(Created page with "{{analyte |descr_nl = Complete Blood Count |syn = CBC |loinc = |analyte_code = |request_code = 0000 |cat = Hematologie |subcat = |sample_type = EDTA (heparine) |sample_type...") |
(→Panel) |
||
| Regel 71: | Regel 71: | ||
|[[File:Ov_basophil.jpg|100px]] | |[[File:Ov_basophil.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''Geit''' |
|[[File:Cap_neutrophil_segm.jpg|100px]] | |[[File:Cap_neutrophil_segm.jpg|100px]] | ||
|[[File:Cap_lymphocyt.jpg|100px]] | |[[File:Cap_lymphocyt.jpg|100px]] | ||
Versie van 22 aug 2013 om 22:02
| ||||||||||||||||||||||||||||
Indicaties
- Onderdeel van het CBC
Staalname
- Zoogdieren: bij voorkeur K2EDTA, alternatief K2EDTA of Li-Heparine
- Reptielen en vogels: bij voorkeur Li-Heparine
Panel
| Diersoort | Neutrofielen | Lymfocyten | Monocyten | Eosinofielen | Basofielen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hond | |||||
| Kat | 100px | 100px | 100px | 100px | 100px |
| Paard | 100px | 100px | 100px | 100px | |
| Rund | 100px | 100px | 100px | 100px | |
| Schaap | 100px | 100px | 100px | 100px | 100px |
| Geit | 100px | 100px | 100px | 100px | 100px |
| Varken | 100px | 100px | 100px |
| Diersoort | Heterofielen | Lymfocyten | Monocyten | Eosinofielen | Basofielen |
|---|---|---|---|---|---|
| Konijn | |||||
| Cavia |