WBC formule
Uit wikilab
|
Indicaties
- Onderdeel van het CBC
Staalname
- Zoogdieren: bij voorkeur K2EDTA, alternatief K2EDTA, Li-Heparine kan ook maar mindere goede aankleuring van WBC voor manuele diff
- Reptielen en vogels: bij voorkeur Li-Heparine
Panel
Diersoort | Neutrofielen | Lymfocyten | Monocyten | Eosinofielen | Basofielen |
---|---|---|---|---|---|
Hond | |||||
Kat | 100px | 100px | 100px | 100px | 100px |
Paard | 100px | 100px | 100px | 100px | |
Rund | 100px | 100px | 100px | 100px | |
Schaap | 100px | 100px | 100px | 100px | 100px |
Geit | 100px | 100px | 100px | 100px | 100px |
Varken | 100px | 100px | 100px |
Diersoort | Heterofielen | Lymfocyten | Monocyten | Eosinofielen | Basofielen |
---|---|---|---|---|---|
Konijn | |||||
Cavia |