Genetica vacht hond: verschil tussen versies
Uit wikilab
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Category:LabWijzer') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | De genetische basis voor vachtkleur -lengte en type wordt gestuurd vanuit verschillende genen waarvan het effect elkaar kan versterken of te niet doen. Zonder kennis van de gehele genenset kan men geen 100% correcte uitspraken doen of komt men zelfs tot foute conclusies. | ||
| + | |||
| + | ==B-locus== | ||
| + | Er zijn 4 allelen gekend in de B-locus die verantwoordelijk is voor de chocoladekleur van vacht en neus. De juiste interpretatie van de genetische analyse moet gebeuren in samenspraak met het fenotype (zwart versus chocoladekleurige neus). | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Genotype | ||
| + | !Kleur neus | ||
| + | !Interpretatie | ||
| + | |- | ||
| + | |bc/bd | ||
| + | |||
| + | bc/bs | ||
| + | |||
| + | bd/bs | ||
| + | |||
| + | bc/bd/bs | ||
| + | |zwart | ||
| + | |Deze hond zal zelf NIET chocoladekleurig zijn, maar kan in combinatie met een andere drager tot 25 % chocoladekleurige pups voortbrengen; in combinatie met een chocoladekleurige hond kunnen tot 50% chocoladekleurige pups geboren worden. Bij sommige honden beperkt de chocoladekleur zich tot de neusspiegel. | ||
| + | |- | ||
| + | | idem | ||
| + | |chocolade | ||
| + | |Deze hond zal chocoladekleurig zijn. In combinatie met een B/B dier zullen er geen chocoladekleurige pups worden geboren; in combinatie met een drager zullen er tot 50 % chocoladekleurige pups worden geboren; in combinatie met een andere chocoladekleurige hond zullen alle pups chocoladekleurig zijn. | ||
| + | |- | ||
| + | |B/bc | ||
| + | |||
| + | B/bs | ||
| + | |||
| + | B/bd | ||
| + | | | ||
| + | |Deze hond zal zelf NIET chocoladekleurig zijn, maar kan in combinatie met een andere drager tot 25 % chocoladekleurige pups voortbrengen; in combinatie met een chocoladekleurige hond kunnen tot 50% chocoladekleurige pups geboren worden. | ||
| + | |- | ||
| + | |bc/bc | ||
| + | |||
| + | bs/bs | ||
| + | |||
| + | bd/bd | ||
| + | | | ||
| + | |Deze hond zal chocoladekleurig zijn. In combinatie met een B/B dier zullen er geen chocoladekleurige pups worden geboren; in combinatie met een drager zullen er tot 50 % chocoladekleurige pups worden geboren; in combinatie met een andere chocoladekleurige hond zullen alle pups chocoladekleurig zijn. Bij sommige honden beperkt de chocoladekleur zich tot de neusspiegel. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==D-locus== | ||
| + | ==E-locus== | ||
| + | ==3m-locus== | ||
| + | |||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] | ||
Versie van 24 jun 2015 om 12:40
De genetische basis voor vachtkleur -lengte en type wordt gestuurd vanuit verschillende genen waarvan het effect elkaar kan versterken of te niet doen. Zonder kennis van de gehele genenset kan men geen 100% correcte uitspraken doen of komt men zelfs tot foute conclusies.
Inhoud
B-locus
Er zijn 4 allelen gekend in de B-locus die verantwoordelijk is voor de chocoladekleur van vacht en neus. De juiste interpretatie van de genetische analyse moet gebeuren in samenspraak met het fenotype (zwart versus chocoladekleurige neus).
| Genotype | Kleur neus | Interpretatie |
|---|---|---|
| bc/bd
bc/bs bd/bs bc/bd/bs |
zwart | Deze hond zal zelf NIET chocoladekleurig zijn, maar kan in combinatie met een andere drager tot 25 % chocoladekleurige pups voortbrengen; in combinatie met een chocoladekleurige hond kunnen tot 50% chocoladekleurige pups geboren worden. Bij sommige honden beperkt de chocoladekleur zich tot de neusspiegel. |
| idem | chocolade | Deze hond zal chocoladekleurig zijn. In combinatie met een B/B dier zullen er geen chocoladekleurige pups worden geboren; in combinatie met een drager zullen er tot 50 % chocoladekleurige pups worden geboren; in combinatie met een andere chocoladekleurige hond zullen alle pups chocoladekleurig zijn. |
| B/bc
B/bs B/bd |
Deze hond zal zelf NIET chocoladekleurig zijn, maar kan in combinatie met een andere drager tot 25 % chocoladekleurige pups voortbrengen; in combinatie met een chocoladekleurige hond kunnen tot 50% chocoladekleurige pups geboren worden. | |
| bc/bc
bs/bs bd/bd |
Deze hond zal chocoladekleurig zijn. In combinatie met een B/B dier zullen er geen chocoladekleurige pups worden geboren; in combinatie met een drager zullen er tot 50 % chocoladekleurige pups worden geboren; in combinatie met een andere chocoladekleurige hond zullen alle pups chocoladekleurig zijn. Bij sommige honden beperkt de chocoladekleur zich tot de neusspiegel. |