Prothrombine tijd: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (1 revision(s)) |
(→Behandeling) |
||
(12 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{analyte | |
+ | |descr_nl = Prothrombine tijd | ||
+ | |syn = PT | ||
+ | |loinc = 5902-2 | ||
+ | |analyte_code = DPTT | ||
+ | |request_code = 0100 | ||
+ | |cat = Hematologie | ||
+ | |subcat = Stolling | ||
+ | |sample_type = Citraat | ||
+ | |sample_type_link= Citraat | ||
+ | |sample_volume = cfr. volume afnamebuis | ||
+ | |method = | ||
+ | |freq = ma-za | ||
+ | |delay = zelfde dag | ||
+ | |unit = s | ||
+ | |alt_unit = | ||
+ | |conv = | ||
+ | |}} | ||
− | Risicopatiënten: hemangioSA milt, DIC, leverpatiënten, vWD risicorassen. | + | ==Indicaties== |
+ | *Bloedingsneiging | ||
+ | *Rattenvergif | ||
+ | *Risicopatiënten: hemangioSA milt, DIC, leverpatiënten, vWD risicorassen. | ||
+ | *Monitoring heparinetherapie | ||
+ | *Monitoring Vit K therapie | ||
− | + | ==Staalname== | |
− | { | + | {{citraat}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
De verhouding citraat/bloed moet kloppen: vul de tube tot aan het maatstreepje. | De verhouding citraat/bloed moet kloppen: vul de tube tot aan het maatstreepje. | ||
+ | |||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 30: | Regel 38: | ||
|- | |- | ||
! Hond | ! Hond | ||
− | | 7 | + | | 7.0 |
− | | | + | | 10.0 |
| s | | s | ||
Regel 38: | Regel 46: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 12 | | 12 | ||
+ | | s | ||
+ | |- | ||
+ | ! Paard | ||
+ | | 11.8 | ||
+ | | 14.5 | ||
| s | | s | ||
|} | |} | ||
Pups: D1 1.3x, D7 no | Pups: D1 1.3x, D7 no | ||
+ | |||
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
− | + | * Steeds samen interpreteren met [[trombocyten]], [[APTT]] en eventueel bloedingstijd. Een PT die met 3s verlengd is, is klinisch significant. | |
+ | * Versnelde metingen correleren klinisch niet met hypercoagulobiliteit. | ||
+ | * Door acute faze respons kan fibrinogeen stijgen, waardoor een verlengde APTT en PT worden verdoezeld. | ||
− | + | ===Rattenvergif=== | |
− | + | ====Diagnose==== | |
+ | * In eerste instantie verlengt de PT door depletie van factor VII (kortste halfwaardetijd) binnen de 24u vooraleer bloedingsneigingen optreden. | ||
+ | * Later vertraagt ook aPTT | ||
− | + | ====Behandeling==== | |
− | + | * Eerste dag Vit K supplementeren aan 5 mg/kg | |
+ | * Volgende dagen 1,25 mg bid PO (of SC indien GI problemen) | ||
+ | * Therapieduur afhankelijk van het type: [[wikipedia:Dicoumarol | dicoumarinederivaten]] minstens 1w, [[wikipedia:Brodifacoum | brodifacoum]] minstens 3w. | ||
+ | * Monitoring: 2d na stopzetting supplementatie PT hermeten en eventueel therapie herbeginnen | ||
Monitoring heparinetherapie, warfarinetherapie | Monitoring heparinetherapie, warfarinetherapie | ||
1.3 - 2x base line, 8-10u na toediening; of INR 2-3 | 1.3 - 2x base line, 8-10u na toediening; of INR 2-3 | ||
+ | |||
+ | ==Fyiologie== | ||
+ | PT evalueert de gemeenschappelijke (factor I (fibrinogeen), II (thrombine), V, en X) en de extrinsieke stollingsweg (Factor VII). | ||
+ | |||
+ | [[File:Classical_blood_coagulation_pathway.png|500px]] | ||
+ | |||
==Referenties== | ==Referenties== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] |
Huidige versie van 20 jan 2017 om 14:51
|
Inhoud
[verbergen]Indicaties
- Bloedingsneiging
- Rattenvergif
- Risicopatiënten: hemangioSA milt, DIC, leverpatiënten, vWD risicorassen.
- Monitoring heparinetherapie
- Monitoring Vit K therapie
Staalname
De verhouding citraat/bloed moet kloppen: vul de tube tot aan het maatstreepje.
Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | |
---|---|---|---|
Hond | 7.0 | 10.0 | s |
Kat | 7 | 12 | s |
Paard | 11.8 | 14.5 | s |
Pups: D1 1.3x, D7 no
Interpretatie
- Steeds samen interpreteren met trombocyten, APTT en eventueel bloedingstijd. Een PT die met 3s verlengd is, is klinisch significant.
- Versnelde metingen correleren klinisch niet met hypercoagulobiliteit.
- Door acute faze respons kan fibrinogeen stijgen, waardoor een verlengde APTT en PT worden verdoezeld.
Rattenvergif
Diagnose
- In eerste instantie verlengt de PT door depletie van factor VII (kortste halfwaardetijd) binnen de 24u vooraleer bloedingsneigingen optreden.
- Later vertraagt ook aPTT
Behandeling
- Eerste dag Vit K supplementeren aan 5 mg/kg
- Volgende dagen 1,25 mg bid PO (of SC indien GI problemen)
- Therapieduur afhankelijk van het type: dicoumarinederivaten minstens 1w, brodifacoum minstens 3w.
- Monitoring: 2d na stopzetting supplementatie PT hermeten en eventueel therapie herbeginnen
Monitoring heparinetherapie, warfarinetherapie 1.3 - 2x base line, 8-10u na toediening; of INR 2-3
Fyiologie
PT evalueert de gemeenschappelijke (factor I (fibrinogeen), II (thrombine), V, en X) en de extrinsieke stollingsweg (Factor VII).