Bloedafnametechniek per diersoort/fr: verschil tussen versies
Uit wikilab
(Nieuwe pagina aangemaakt met '===Furet=== *Utilisez une sédation (midazolam, Isofluraan) si vous manquez d’expérience. Tenez compte des valeurs hématologiques réduites. *La peau est épais...') |
|||
(28 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 8: | Regel 8: | ||
==Mammifères== | ==Mammifères== | ||
===Chien=== | ===Chien=== | ||
− | *Vena cephalica : [http://www.youtube.com/embed/PGi5eeBHU9M?rel=0 instructions video] | + | *Vena cephalica: [http://www.youtube.com/embed/PGi5eeBHU9M?rel=0 instructions video] |
− | *Vena jugularis : 18-21G X 1<nowiki>''</nowiki>1, 5-20 cc | + | *Vena jugularis: 18-21G X 1<nowiki>''</nowiki>1, 5-20 cc |
*Vena saphena | *Vena saphena | ||
===Chat=== | ===Chat=== | ||
− | *Vena jugularis : 21-20G X 1,5<nowiki>''</nowiki>1, 5-10 cc [http://www.youtube.com/embed/SOE8-0rZGdE?rel=0 vidéo instruction] | + | *Vena jugularis: 21-20G X 1,5<nowiki>''</nowiki>1, 5-10 cc [http://www.youtube.com/embed/SOE8-0rZGdE?rel=0 vidéo instruction] |
*Vena cephalica | *Vena cephalica | ||
===Lapin=== | ===Lapin=== | ||
− | *Enduisez d’abord de [http://www.cbip.be/ggr/index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG//MPG_RB.cfm&keyword=l’ EMLA crème] (anesthésique local) sur la veine. | + | *Enduisez d’abord de [http://www.cbip.be/ggr/index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG//MPG_RB.cfm&keyword=EMLA l’ EMLA crème] (anesthésique local) sur la veine. |
*Puisque le temps prothrombine est relativement court, le sang coagule rapidement. Prehéparinisation de l’aiguille et de la séringue peut éviter cela. | *Puisque le temps prothrombine est relativement court, le sang coagule rapidement. Prehéparinisation de l’aiguille et de la séringue peut éviter cela. | ||
− | *Les [[ | + | *Les [[Bloedafname micro-collectie/fr|tubes de micro collection]] sont recommandés. |
# Vena jugularis : 22-27G, 1-5 cc, le plus utilisé, grand volume, plus difficile chez des animaux obèses ou avec plis de peau épais. | # Vena jugularis : 22-27G, 1-5 cc, le plus utilisé, grand volume, plus difficile chez des animaux obèses ou avec plis de peau épais. | ||
Regel 31: | Regel 31: | ||
*Utilisez une sédation (midazolam, Isofluraan) si vous manquez d’expérience. Tenez compte des valeurs hématologiques réduites. | *Utilisez une sédation (midazolam, Isofluraan) si vous manquez d’expérience. Tenez compte des valeurs hématologiques réduites. | ||
*La peau est épaisse surtout dans la nuque, donc utilisez une nouvelle aiguille à chaque ponction. | *La peau est épaisse surtout dans la nuque, donc utilisez une nouvelle aiguille à chaque ponction. | ||
− | *Les [[ | + | *Les [[Bloedafname micro-collectie/fr|tubes à micro collection]] sont recommandés. |
− | #Vena jugularis: 25G, 1-3 cc, | + | #Vena jugularis : 25G, 1-3 cc, méthode plus courante pour un grand volume |
− | #Vena cava cranialis: 25G, 1-3 cc, | + | #Vena cava cranialis : 25G, 1-3 cc, manière plus rapide pour un grand volume, le cœur est situé profondément dans le long thorax ; être sûr pour autant que l’animal ne bouge pas. |
− | #Vena saphena: 22-30G, 1 cc, | + | #Vena saphena : 22-30G, 1 cc, petits volumes (CBC, Hct, glucose). |
− | #Vena cephalica: | + | #Vena cephalica : reservez pour IV cathétérisation. |
− | + | Pour un résume des possibilités: [http://www.lafebervet.com/small-mammal-medicine-2/ferret/blood-collection-in-ferrets-2 voyez ces instructions vidéos] | |
− | === | + | ===Cheval=== |
− | *Vena jugularis [http://www.youtube.com/embed/af-hEHWQXvY?rel=0 | + | *Vena jugularis [http://www.youtube.com/embed/af-hEHWQXvY?rel=0 vidéo instruction] |
− | === | + | ===Bovin=== |
− | *Vena coccygea ventralis [http://partnersah.vet.cornell.edu/bovine/tail-bleeding-for-blood-collection | + | *Vena coccygea ventralis [http://partnersah.vet.cornell.edu/bovine/tail-bleeding-for-blood-collection vidéo instruction] |
− | *Vena jugularis [http://www.youtube.com/embed/N2fy9CwYRDw?rel=0 | + | *Vena jugularis [http://www.youtube.com/embed/N2fy9CwYRDw?rel=0 vidéo instruction] |
− | === | + | ===Mouton et chèvre=== |
− | *Vena jugularis | + | *Vena jugularis [http://www.youtube.com/embed/s1xwgN_reyg?rel=0 vidéo instruction] |
− | === | + | ===Porc=== |
*Vena jugularis | *Vena jugularis | ||
*Vena cava cranialis | *Vena cava cranialis | ||
− | ** 10 kg: 20G 1<nowiki>''</nowiki> | + | **10 kg: 20G, aiguille 1<nowiki>''</nowiki> |
− | ** 45 kg: 18G 1.5<nowiki>''</nowiki> | + | **45 kg: 18G aiguille 1.5<nowiki>''</nowiki> |
− | ** 100 kg: 18G | + | **100 kg: 18G aiguille 2’<nowiki>''</nowiki> |
− | ** | + | **Coche: 16G aiguille 4<nowiki>''</nowiki> |
− | *Vena coccygea ventralis: 20G 1<nowiki>''</nowiki> | + | *Vena coccygea ventralis: 20G aiguille 1<nowiki>''</nowiki>, petits volumes |
− | *Vena auricularis: 20G | + | *Vena auricularis: 20G aiguille 5/8<nowiki>''</nowiki>, petits volumes, facilement contaminé |
− | == | + | ==Reptiles== |
− | * | + | *Utilisez des [[heparine/fr|tubes héparinés]], attention, l’EDTA cause de l’hémolyse.<ref>{{#pmid:9638624}}</ref> En outre le tube hépariné peut être utilisées aussi bien pour l’ hématologie que pour la biochimie. |
− | *[[ | + | *Les [[Bloedafname micro-collectie|tubes à micro collection]] sont recommandés. |
− | === | + | ===Serpent=== |
#Vena coccygea ventralis: 21-25G x 5/8-1<nowiki>''</nowiki> | #Vena coccygea ventralis: 21-25G x 5/8-1<nowiki>''</nowiki> | ||
− | # | + | #Cardiocentèse: 21-25G x 5/8-1<nowiki>''</nowiki><ref>{{#pmid:15636554}}</ref> |
− | #Vena palatina: 25G x 5/8<nowiki>''</nowiki> | + | #Vena palatina: 25G x 5/8<nowiki>''</nowiki> |
− | [http://www.youtube.com/watch?v=5RluUKv5Asw?rel=0 | + | [http://www.youtube.com/watch?v=5RluUKv5Asw?rel=0 vidéo instruction] |
− | === | + | ===Lézard=== |
− | #Vena coccygea ventralis: 22-25G, 1-1.5<nowiki>''</nowiki> [http://www.youtube.com/watch?v=Hgglgf9euNA?rel=0 | + | #Vena coccygea ventralis: 22-25G, 1-1.5<nowiki>''</nowiki> [http://www.youtube.com/watch?v=Hgglgf9euNA?rel=0 vidéo instruction] |
− | #Vena abdominalis ventralis | + | #Vena abdominalis ventralis: 22-25G, 1-1.5<nowiki>''</nowiki> |
− | #Vena jugularis: | + | #Vena jugularis: surtout approprié pour les caméléons<ref>{{#pmid:12788022}}</ref> |
− | === | + | ===Tortue=== |
− | #Vena jugularis: | + | #Vena jugularis: veine droite souvent plus grand qu’à gauche |
− | #Subcarapaciale | + | #Subcarapaciale sinus vaineux: utile quand la tête ne peut pas s’étendre |
− | #Vena coccygea dorsalis: | + | #Vena coccygea dorsalis: risque de contamination lymphatique |
− | # | + | #Sinus vaineux occipital |
− | # | + | #Plexus vaineux brachial, plexus vaineux femoral, veine femorale: souvent contamination lymphatique |
− | [http://www.youtube.com/watch?v=3U0JOV0lBrM?rel=0 | + | [http://www.youtube.com/watch?v=3U0JOV0lBrM?rel=0 vidéo instruction] |
− | == | + | ===Oiseaux=== |
− | * | + | *Utilisez des [[heparine/fr|tubes héparinés]] pour l’hématologie aussi bien que pour la biochimie |
− | * | + | *Pour les petits animaux les [[Bloedafname micro-collectie/fr|tubes micro collection]] sont recommandés |
− | * | + | *Utilisez les aiguilles les plus petites : <50g, 27-28G (aiguille insuline) ; >100 g, aiguille 25G |
− | #Vena jugularis: | + | #Vena jugularis : surtout la veine droite, faites attention de ne pas occasionner un hématome [http://partnersah.vet.cornell.edu/veterinarians/avian-diagnostic-sample-collection/blood-chicks vidéo instruction poussin] |
− | #Vena basilica ( | + | #Vena basilica (veine d’aile): facilement un hématome mais sans conséquences graves [http://partnersah.vet.cornell.edu/veterinarians/avian-diagnostic-sample-collection/blood-collection-chickens vidéo instruction poulet] |
− | #Vena metatarsalis media ( | + | #Vena metatarsalis media (veine de la patte): à éviter chez les oiseaux prédateurs [http://partnersah.vet.cornell.edu/veterinarians/avian-diagnostic-sample-collection/blood-ducks vidéo instruction canard] |
− | [http://wildpro.twycrosszoo.org/000VIDEOS/V2_BloodCollBirds/VideoBirdBloodCollectCDROM.htm | + | [http://wildpro.twycrosszoo.org/000VIDEOS/V2_BloodCollBirds/VideoBirdBloodCollectCDROM.htm vidéo instruction] |
− | [[Category: | + | [[Category:Prélèvement|Prise de sang par sorte d'animal]] |
− | == | + | ==Références== |
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
Huidige versie van 15 dec 2014 om 16:59
Inhoud
Général
- Mettez tous les accessoires à portée de main.
- Désinfectez toujours l’endroit de ponction.
- Au niveau hygiène, le système vacutainer est idéal. *Pourtant la veine doit être assez large ainsi que l’espace de manœuvre pour la manutention de l’aiguille-adaptateur et du tube de prélèvement.
- Ne jamais plier les aiguilles.
- Afin d’éviter un hématome, appuyez assez longtemps sur l’endroit de ponction.
Mammifères
Chien
- Vena cephalica: instructions video
- Vena jugularis: 18-21G X 1''1, 5-20 cc
- Vena saphena
Chat
- Vena jugularis: 21-20G X 1,5''1, 5-10 cc vidéo instruction
- Vena cephalica
Lapin
- Enduisez d’abord de l’ EMLA crème (anesthésique local) sur la veine.
- Puisque le temps prothrombine est relativement court, le sang coagule rapidement. Prehéparinisation de l’aiguille et de la séringue peut éviter cela.
- Les tubes de micro collection sont recommandés.
- Vena jugularis : 22-27G, 1-5 cc, le plus utilisé, grand volume, plus difficile chez des animaux obèses ou avec plis de peau épais.
- Vena saphena lateralis : 22-27G, 1-2 cc
- Vena auricularis marginalis : 21-23G aiguille papillon, 1-2 cc
- Vena cephalica : réservé pour IV cathétérisation
Pour un résume des possibiltés voyez ces instructions vidéos
Furet
- Utilisez une sédation (midazolam, Isofluraan) si vous manquez d’expérience. Tenez compte des valeurs hématologiques réduites.
- La peau est épaisse surtout dans la nuque, donc utilisez une nouvelle aiguille à chaque ponction.
- Les tubes à micro collection sont recommandés.
- Vena jugularis : 25G, 1-3 cc, méthode plus courante pour un grand volume
- Vena cava cranialis : 25G, 1-3 cc, manière plus rapide pour un grand volume, le cœur est situé profondément dans le long thorax ; être sûr pour autant que l’animal ne bouge pas.
- Vena saphena : 22-30G, 1 cc, petits volumes (CBC, Hct, glucose).
- Vena cephalica : reservez pour IV cathétérisation.
Pour un résume des possibilités: voyez ces instructions vidéos
Cheval
- Vena jugularis vidéo instruction
Bovin
- Vena coccygea ventralis vidéo instruction
- Vena jugularis vidéo instruction
Mouton et chèvre
- Vena jugularis vidéo instruction
Porc
- Vena jugularis
- Vena cava cranialis
- 10 kg: 20G, aiguille 1''
- 45 kg: 18G aiguille 1.5''
- 100 kg: 18G aiguille 2’''
- Coche: 16G aiguille 4''
- Vena coccygea ventralis: 20G aiguille 1'', petits volumes
- Vena auricularis: 20G aiguille 5/8'', petits volumes, facilement contaminé
Reptiles
- Utilisez des tubes héparinés, attention, l’EDTA cause de l’hémolyse.[1] En outre le tube hépariné peut être utilisées aussi bien pour l’ hématologie que pour la biochimie.
- Les tubes à micro collection sont recommandés.
Serpent
- Vena coccygea ventralis: 21-25G x 5/8-1''
- Cardiocentèse: 21-25G x 5/8-1''[2]
- Vena palatina: 25G x 5/8''
Lézard
- Vena coccygea ventralis: 22-25G, 1-1.5'' vidéo instruction
- Vena abdominalis ventralis: 22-25G, 1-1.5''
- Vena jugularis: surtout approprié pour les caméléons[3]
Tortue
- Vena jugularis: veine droite souvent plus grand qu’à gauche
- Subcarapaciale sinus vaineux: utile quand la tête ne peut pas s’étendre
- Vena coccygea dorsalis: risque de contamination lymphatique
- Sinus vaineux occipital
- Plexus vaineux brachial, plexus vaineux femoral, veine femorale: souvent contamination lymphatique
Oiseaux
- Utilisez des tubes héparinés pour l’hématologie aussi bien que pour la biochimie
- Pour les petits animaux les tubes micro collection sont recommandés
- Utilisez les aiguilles les plus petites : <50g, 27-28G (aiguille insuline) ; >100 g, aiguille 25G
- Vena jugularis : surtout la veine droite, faites attention de ne pas occasionner un hématome vidéo instruction poussin
- Vena basilica (veine d’aile): facilement un hématome mais sans conséquences graves vidéo instruction poulet
- Vena metatarsalis media (veine de la patte): à éviter chez les oiseaux prédateurs vidéo instruction canard
Références
- ↑ Muro et al.: Effects of lithium heparin and tripotassium EDTA on hematologic values of Hermann's tortoises (Testudo hermanni). J. Zoo Wildl. Med. 1998;29:40-4. PMID: 9638624.
- ↑ Isaza et al.: Assessment of multiple cardiocentesis in ball pythons (Python regius). Contemp Top Lab Anim Sci 2004;43:35-8. PMID: 15636554.
- ↑ Cuadrado et al.: Comparison between tail and jugular venipuncture techniques for blood sample collection in common chameleons (Chamaeleo chamaeleon). Vet. J. 2003;166:93-7. PMID: 12788022.