LDH isoenzymes: verschil tussen versies
Uit wikilab
(Created page with "{{analyte |descr_nl = LDH isoenzymes |syn = LDH fracties |loinc = 42929-0 |analyte_code = LDHF |request_code = 2125 |cat = Biochemie |subcat = Spier |sample_type = Serum |s...") |
k (3 revisions) |
||
| (2 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
|}} | |}} | ||
{{horse}} | {{horse}} | ||
| + | |||
| + | ==Staalname== | ||
| + | {{serum}} | ||
| + | |||
| + | ==Referentie-interval== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Paard | ||
| + | ! Laag | ||
| + | ! Hoog | ||
| + | ! Eenheid | ||
| + | |- | ||
| + | ! LDH1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | % | ||
| + | |- | ||
| + | ! LDH2 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | % | ||
| + | |- | ||
| + | ! LDH3 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | % | ||
| + | |- | ||
| + | ! LDH4 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | % | ||
| + | |- | ||
| + | ! LDH5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Fysiologie== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |LDH1 | ||
| + | |hartspier, RBC | ||
| + | |- | ||
| + | | LDH2 | ||
| + | |nier, milt, RBC | ||
| + | |- | ||
| + | | LDH3 | ||
| + | | intestinaal | ||
| + | |- | ||
| + | | LDH4 | ||
| + | | lever | ||
| + | |- | ||
| + | | LDH5 | ||
| + | | skeletspier | ||
| + | |||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] | ||
Huidige versie van 22 jan 2014 om 13:13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Staalname
Referentie-interval
| Paard | Laag | Hoog | Eenheid |
|---|---|---|---|
| LDH1 | 5 | 18 | % |
| LDH2 | 18 | 28 | % |
| LDH3 | 33 | 45 | % |
| LDH4 | 12 | 25 | % |
| LDH5 | 3 | 8 | % |
Fysiologie
| LDH1 | hartspier, RBC |
| LDH2 | nier, milt, RBC |
| LDH3 | intestinaal |
| LDH4 | lever |
| LDH5 | skeletspier |