LDH isoenzymes
Uit wikilab
|
Staalname
Referentie-interval
Paard | Laag | Hoog | Eenheid |
---|---|---|---|
LDH1 | 5 | 18 | % |
LDH2 | 18 | 28 | % |
LDH3 | 33 | 45 | % |
LDH4 | 12 | 25 | % |
LDH5 | 3 | 8 | % |
Fysiologie
LDH1 | hartspier, RBC |
LDH2 | nier, milt, RBC |
LDH3 | intestinaal |
LDH4 | lever |
LDH5 | skeletspier |