LDH isoenzymes: verschil tussen versies
Uit wikilab
(Created page with "{{analyte |descr_nl = LDH isoenzymes |syn = LDH fracties |loinc = 42929-0 |analyte_code = LDHF |request_code = 2125 |cat = Biochemie |subcat = Spier |sample_type = Serum |s...") |
|||
Regel 18: | Regel 18: | ||
|}} | |}} | ||
{{horse}} | {{horse}} | ||
+ | |||
+ | ==Fysiologie== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |LDH1 | ||
+ | |hartspier, RBC | ||
+ | |- | ||
+ | | LDH2 | ||
+ | |nier, milt, RBC | ||
+ | |- | ||
+ | | LDH3 | ||
+ | | intestinaal | ||
+ | |- | ||
+ | | LDH4 | ||
+ | | lever | ||
+ | |- | ||
+ | | LDH5 | ||
+ | | skeletspier | ||
+ | |||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] |
Versie van 12 mrt 2013 om 19:33
|

Fysiologie
LDH1 | hartspier, RBC |
LDH2 | nier, milt, RBC |
LDH3 | intestinaal |
LDH4 | lever |
LDH5 | skeletspier |