CHr: verschil tussen versies
Uit wikilab
(Created page with "De reticulocytaire hemoglobine content geeft de intensiteit weer waarmee het beenmerg reticulocyten (jonge rbc) aanmaakt en wat de kwaliteit daarvan is. ==Indicaties== *Ferrip...") |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{analyte | |
+ | |descr_nl = CHr | ||
+ | |syn = Reticulocytaire hemoglobine content | ||
+ | |loinc = 71694-4 | ||
+ | |analyte_code = CHRET | ||
+ | |request_code = 0000 | ||
+ | |cat = Hematologie | ||
+ | |subcat = | ||
+ | |sample_type = EDTA | ||
+ | |sample_type_link= EDTA | ||
+ | |sample_volume = 250 µL (0.25 mL) volbloed | ||
+ | |method = Laserflowcytometrie | ||
+ | |freq = ma-za | ||
+ | |delay = zelfde dag | ||
+ | |unit = pg | ||
+ | |alt_unit = | ||
+ | |conv = | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
==Indicaties== | ==Indicaties== | ||
*Ferriprieve anemie | *Ferriprieve anemie | ||
Regel 5: | Regel 23: | ||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
+ | |||
+ | ==Interpretatie== | ||
+ | De reticulocytaire hemoglobine content geeft de intensiteit weer waarmee het beenmerg reticulocyten (jonge rbc) aanmaakt en wat de kwaliteit daarvan is. | ||
==Referenties== | ==Referenties== |
Versie van 18 jan 2013 om 14:53
|
Indicaties
- Ferriprieve anemie
- Polycythemia primair (vera) of secunfair (EPO-producerende tumoren)
Referentie-interval
Interpretatie
De reticulocytaire hemoglobine content geeft de intensiteit weer waarmee het beenmerg reticulocyten (jonge rbc) aanmaakt en wat de kwaliteit daarvan is.