Cholesterol: verschil tussen versies
k (1 revision(s)) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{analyte | ||
+ | |descr_nl = Cholesterol | ||
+ | |syn = | ||
+ | |loinc = 2093-3 | ||
+ | |analyte_code = DCHOLT | ||
+ | |request_code = 0500 | ||
+ | |cat = Biochemie | ||
+ | |subcat = Vet-metabolisme | ||
+ | |sample_type = Serum (EDTA, Heparine) | ||
+ | |sample_type_link= Serum | ||
+ | |sample_volume = 250 µL (0.25 mL) serum/plasma | ||
+ | |method = Colorimetrisch | ||
+ | |freq = ma-za | ||
+ | |delay = zelfde dag | ||
+ | |unit = mg/dL | ||
+ | |alt_unit = mmol/L | ||
+ | |conv = mg/dL x 0.0259 = mmol/L | ||
+ | |}} | ||
+ | {{dog}}{{cat}} | ||
− | + | ==Indicaties== | |
− | + | *Hypothyroïdie | |
− | + | *Diabetes | |
− | + | *Hyperadrenocorticisme | |
− | + | ||
− | + | ==Staalname== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Staalname kort na een maaltijd beïnvloedt zelden de serumconcentratie, toch is een nuchtere staalname verkieselijk. | Staalname kort na een maaltijd beïnvloedt zelden de serumconcentratie, toch is een nuchtere staalname verkieselijk. | ||
+ | |||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 67: | Regel 75: | ||
| mmol/L | | mmol/L | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | + | Hond: <6m 400 mg/dL | |
− | Hond: | + | |
Pups 8w = volwassen | Pups 8w = volwassen | ||
− | + | Kater > kattin | |
− | Kittens 4w | + | Kittens 4w > volwassen |
− | + | ||
− | + | ===Conversie=== | |
+ | mg/dL x 0.0259 = mmol/L | ||
+ | mmol/L x 38.664 = mg/dL | ||
+ | |||
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
Gevaar: geen paniekwaarden bekend. Hypercholesterolemie (< 1000 mg/dL) en hypertryglyceridemie (< 450 mg/dL) predisponeert tot vasculair lijden (arterosclerose) en cornealetsels. | Gevaar: geen paniekwaarden bekend. Hypercholesterolemie (< 1000 mg/dL) en hypertryglyceridemie (< 450 mg/dL) predisponeert tot vasculair lijden (arterosclerose) en cornealetsels. |
Versie van 14 jan 2013 om 23:56
|


Indicaties
- Hypothyroïdie
- Diabetes
- Hyperadrenocorticisme
Staalname
Staalname kort na een maaltijd beïnvloedt zelden de serumconcentratie, toch is een nuchtere staalname verkieselijk.
Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hond | 110 | 300 | mg/dL | 2.8 | 7.8 | mmol/L | |
Kat | 70 | 150 | mg/dL | 1.8 | 3.9 | mmol/L | |
Paard | 90 | 170 | mg/dL | 2.3 | 4.4 | mmol/L | |
Rund | 50 | 150 | mg/dL | 1.3 | 3.9 | mmol/L |
Hond: <6m 400 mg/dL Pups 8w = volwassen Kater > kattin Kittens 4w > volwassen
Conversie
mg/dL x 0.0259 = mmol/L mmol/L x 38.664 = mg/dL
Interpretatie
Gevaar: geen paniekwaarden bekend. Hypercholesterolemie (< 1000 mg/dL) en hypertryglyceridemie (< 450 mg/dL) predisponeert tot vasculair lijden (arterosclerose) en cornealetsels.
Hypercholesterolemie op zich veroorzaakt geen lipemie. Vetrijk dieet of staalname kort na een maaltijd leidt zelden tot verhoging boven de referentiewaarden. Het effect duurt maximaal 12u postprandiaal.
Verhoogde waarden zijn te verwachten bij endocrinologische aandoeningen die het vetmetabolisme verstoren (Cushing, hypothyroïdie, diabetes) en nefrose. Waarden <600 mg/dL zijn haast pathognomonisch voor hypoT.
Weinig gevoelige test voor leverdysfunctie.
Hypocholesterolemie is zelden een probleem, maar lage waarden kunnen zich voordoen bij PLEP, portosystemische shunting en cirrhose. Hypercholesterolemie Arcus lipoides corneae, een ringvormige lipidenafzetting perifeer thv de cornea en perilimbale zone van de sclera wordt soms gezien bij DH met hypoT.
Spontane atherosclerose is zelden een complicatie bij huisdieren