AIGR: verschil tussen versies
Uit wikilab
(→Formule) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Doelorganen | ! Doelorganen | ||
| Regel 17: | Regel 16: | ||
|} | |} | ||
Staalname na minstens 8u vasten of op een moment dat de glucosespiegel <60 mg/dL bedraagt. | Staalname na minstens 8u vasten of op een moment dat de glucosespiegel <60 mg/dL bedraagt. | ||
| + | ==Indicaties== | ||
| + | *Hypoglycemie | ||
| + | *Insulinoma | ||
==Formule== | ==Formule== | ||
Versie van 10 nov 2012 om 14:01
| Doelorganen | KHD-metabolisme |
|---|---|
| Staal | Serum + NaF-plasma |
| Minimum hoeveelheid | 2x 0.2ml |
| Methode | Berekening |
| Resultaat | daags nadien |
Staalname na minstens 8u vasten of op een moment dat de glucosespiegel <60 mg/dL bedraagt.
Indicaties
- Hypoglycemie
- Insulinoma
Formule
AIGR = (Insuline (mU/L) x 100) / (Glucose (mg/dL)* - 30)
AIGR = (Insuline (µU/µL) x 100) / ((Glucose (mmol/L) x 18.02)* - 30)
*Gebruik 1 als noemer indien de glucosespiegel lager is dan 30
Interpretatie
| Resultaat | Interpretatie |
|---|---|
| >30 | insulinoma1 |
| 19-30 | Grijze zone, test herhalen |
| 19 | Insulinoma onwaarschijnlijk |
1Vals positieve resultaten zijn mogelijk.
Alternatief IGR, insuline:glucose ratio IGR = insuline (µU/ml) / serum glucose (mmol/L) Waarden < 4.2 µU/mol zijn consistent met insulinoma
Beide ratio’s zijn echter controversieel daar sommige honden met hypoglycemie tgv andere oorzaken dan insulinoma toch een afwijkende ratio kunnen hebben.