Bestandslijst
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
---|---|---|---|---|---|---|
12 nov 2009 10:31 | H parasuis serotypes.gif (bestand) | 3 kB | Wikilab | 1 | ||
3 sep 2012 16:21 | Edta.jpg (bestand) | 10 kB | Wikilab | [http://www.bd.com BD] Vacutainer EDTA 4.0mL Blood Collection Tube. | 1 | |
11 sep 2012 07:03 | Mediclab banner 2.png (bestand) | 282 kB | Wikilab | 1 | ||
13 sep 2012 21:02 | Blood smear.ogg (bestand) | 192 kB | Wikilab | Het maken van een uitstrijkje. | 1 | |
14 sep 2012 17:20 | Glucose.jpg (bestand) | 10 kB | Wikilab | NaF bloedtube voor de bepaling van glucose | 1 | |
14 sep 2012 17:21 | Citrate.jpg (bestand) | 11 kB | Wikilab | Citraat bloedtube | 1 | |
14 sep 2012 17:26 | Sst.jpg (bestand) | 10 kB | Wikilab | Serum separator tube, bevat een een gel die na centrifugatie op basis van zijn soortelijk gewicht tussen stolsel en serum komt te zitten. De buis is langs binnen gecoat met silica dat het stollingsproces versneld. | 1 | |
15 sep 2012 10:40 | Analyte.jpg (bestand) | 22 kB | Wikilab | Analyte Icon | 1 | |
15 sep 2012 10:41 | Rx.jpg (bestand) | 29 kB | Wikilab | Drug icon | 1 | |
15 sep 2012 10:41 | Sampling.jpg (bestand) | 23 kB | Wikilab | Sampling icon | 1 | |
17 sep 2012 11:07 | Heparin.jpg (bestand) | 19 kB | Wikilab | Heparine bloedtube | 1 | |
17 sep 2012 11:21 | Materiaalkaart Vet.pdf (bestand) | 623 kB | Wikilab | Staalafnamemateriaal ter beschikking gesteld aan dierenartsen. | 1 | |
17 sep 2012 15:56 | PPID.png (bestand) | 44 kB | Wikilab | Paard met duidelijk hirsutisme, een karakteristiek symptoom van PPID (Cushing). | 1 | |
19 sep 2012 16:09 | Fb.png (bestand) | 6 kB | Wikilab | 1 | ||
19 sep 2012 16:42 | Richtlijnen staalname vet.pdf (bestand) | 1,4 MB | Wikilab | Folder Algemene richtlijnen staalname | 1 | |
19 sep 2012 16:51 | Smear.svg (bestand) | 2 kB | Wikilab | Schets maken van een uitstrijkje | 1 | |
21 sep 2012 15:13 | Cat.jpg (bestand) | 1.007 kB | Wikilab | 1 | ||
21 sep 2012 15:13 | Cameleon.jpg (bestand) | 991 kB | Wikilab | 1 | ||
21 sep 2012 15:14 | Dog.jpg (bestand) | 983 kB | Wikilab | 1 | ||
21 sep 2012 15:16 | Horse.jpg (bestand) | 1.011 kB | Wikilab | 1 | ||
21 sep 2012 15:16 | Zebra.jpg (bestand) | 983 kB | Wikilab | 1 | ||
21 sep 2012 15:17 | Pig.jpg (bestand) | 987 kB | Wikilab | 1 | ||
21 sep 2012 15:18 | Owl.jpg (bestand) | 1.018 kB | Wikilab | 1 | ||
23 sep 2012 12:17 | Hemoline.png (bestand) | 54 kB | Wikilab | Hemoline Performance DUO (Bio-Mérieux): 2 flessen, rode stop voor anaëroben en groene stop voor aëroben. | 1 | |
23 sep 2012 19:33 | Tube invert.svg (bestand) | 25 kB | Wikilab | 1 | ||
4 okt 2012 08:29 | AF KHD - paard.pdf (bestand) | 256 kB | Wikilab | Aanvraagformulier kleine huisdieren en paard | 1 | |
4 okt 2012 08:31 | AF Landbouwdieren.pdf (bestand) | 150 kB | Wikilab | Aanvraagformulier landbouwdieren. Category:Staalname | 1 | |
2 nov 2012 11:39 | Capricorn minicentrifuge.jpg (bestand) | 10 kB | Wikilab | 1 | ||
6 nov 2012 18:07 | CRD-early diagnosis.png (bestand) | 83 kB | Wikilab | Chronische nierinsufficiëntie en het belang van vroege diagnose. Hoe vroeger men kan ingrijpen hoe meer en betere maatregelen kunnen getroffen worden om de aftakeling van de nierfunctie te vertragen. | 1 | |
13 nov 2012 13:51 | ThyroidCA.png (bestand) | 144 kB | Wikilab | Cytologie schildkliercarcinoma Category:Cytologie | 1 | |
13 nov 2012 14:51 | Thyroid tumor dog.jpg (bestand) | 16 kB | Wikilab | Cervicale zwelling door een (maligne) schildklier tumor bij een hond. | 1 | |
14 nov 2012 13:38 | Fb.jpg (bestand) | 2 kB | Wikilab | 1 | ||
15 nov 2012 18:47 | Auditorium.jpg (bestand) | 32 kB | Wikilab | Het auditorium Category:Building | 1 | |
15 nov 2012 18:49 | Access plan.jpg (bestand) | 275 kB | Wikilab | Toegangsplan Category:Building | 1 | |
16 nov 2012 09:37 | Ddx.jpg (bestand) | 26 kB | Wikilab | Differential Diagnosis button Category:GUI | 1 | |
16 nov 2012 10:04 | 363706 EDTA micro.png (bestand) | 4 kB | Wikilab | Micro bloedafnametube EDTA Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:05 | 365968 Serum micro.png (bestand) | 3 kB | Wikilab | Micro bloedafnametube serum Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:05 | 365986-Heparin micro.png (bestand) | 3 kB | Wikilab | Micro bloedafnametube heparine Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:05 | 365993-NaF micro.png (bestand) | 3 kB | Wikilab | Micro bloedafnametube glucose Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:08 | 360211-Vac Needle 22G.png (bestand) | 16 kB | Wikilab | BD Vacutainer PrecisionGlide™ Multi-sample Needle, 22 G, 1 1/2 zwart, 0.7 mm x 38 mm, steriel Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:09 | 360213-Vac Needle 21G.png (bestand) | 17 kB | Wikilab | BD Vacutainer PrecisionGlide™ Multi-sample Needle, 21 G, 1 1/2 groen, 0.8 mm x 38 mm, steriel Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:09 | 360215-Vac Needle 20G.png (bestand) | 17 kB | Wikilab | BD Vacutainer PrecisionGlide™ Multi-sample Needle, 20 G, 1 1/2 geel, 0.9 mm x 38 mm, steriel Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:11 | 367282-Butterfly 21G.png (bestand) | 6 kB | Wikilab | BD Safety-Lok; Blood Collection Set, 21 G, 3/4”, groen, 7" (17cm) tubing, safety re-shielding cover, Luer™ adapter Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:12 | 367284-Butterfly 23G.png (bestand) | 6 kB | Wikilab | BD Safety-Lok; Blood Collection Set, 23 G, 3/4”, licht blauw, 7" (17cm) tubing, safety re-shielding cover, Luer™ adapter Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 10:13 | 367300-Luer adapter.png (bestand) | 3 kB | Wikilab | BD Vacutainer Luer™ Adaptor, diep blauw, multiple-sample, sterile, Luer™ adapter for blood collection from catheters and perfusion devices. Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 12:08 | 368872-Holder quick.png (bestand) | 9 kB | Wikilab | BD Pronto™ Quick-Release Needle Holder Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 12:10 | Pronto.svg (bestand) | 217 kB | Wikilab | Gebruiksaanwijzing BD Pronto™ Quick-Release Needle Holder Category:Staalname | 1 | |
16 nov 2012 19:39 | Minirin nasal.jpg (bestand) | 5 kB | Wikilab | 1 | ||
22 nov 2012 08:17 | Hb extinsion.gif (bestand) | 3 kB | Wikilab | A best estimate of the spectrum of Hb and HbO2 from a variety of sources by Scott Prahl. | 1 | |
23 nov 2012 16:32 | Regular bevel.png (bestand) | 2 kB | Wikilab | 1 |
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |