MCH
Uit wikilab
Routineparameter, onderdeel van CBC.
Doelorganen | Hematologie |
---|---|
Staal | EDTA-bloed |
Minimum hoeveelheid | volledige haematologie: 1ml |
Methode | Berekening |
Resultaat | dagelijks |
Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hond | 19 | 25 | pg | 1.2 | 1.6 | fmol | |
Kat | 13 | 17 | pg | 0.8 | 1.1 | fmol | |
Paard | 13 | 19 | pg | 0.8 | 1.2 | fmol | |
Rund | 11 | 17 | pg | 0.7 | 1.1 | fmol | |
Geit | 5.2 | 8.0 | pg | 0.3 | 0.5 | fmol |
Conversie
pg x .06207 = fmol
fmol x 16.1108 = pg
Interpretatie
Tussenstap in berekening MCHC. Biedt echter geen bijkomende klinische waarde.
Pasgeborenen hebben een hoog MCH. Het neemt gradueel af om, afhankelijk van de species, op 2 tot 12m te stabiliseren