Fibrinogeen
Uit wikilab
Controle heparinetherapie
Inflammatie
Bloedingsneiging
| Doelorganen | Stolling |
|---|---|
| Staal | Citraat-plasma |
| Minimum hoeveelheid | Gevulde stollingsbuis |
| Methode | Hitteprecipitatie, colorimetrisch |
| Resultaat | dagelijks |
Referentie-interval
| Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hond | 100 | 400 | mg/dL | 0.1 | 0.4 | g/dL | |
| Kat | 100 | 300 | mg/dL | 0.1 | 0.3 | g/dL | |
| Paard | 100 | 400 | mg/dL | 0.1 | 0.4 | g/dL | |
| Rund | 200 | 600 | mg/dL | 0.2 | 0.6 | g/dL |
Conversie
mg/dL x 0.001 = g/dL
g/dL x 1000 = mg/dL
Interpretatie
Acuut faze eiwit, reageert snel bij inflammatie en necrose. Zeer gevoelige parameter voor ontsteking bij paarden