Insuline: verschil tussen versies
Uit wikilab
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | {{analyte | ||
| + | |descr_nl = Insuline | ||
| + | |syn = | ||
| + | |loinc = 20448-7 | ||
| + | |analyte_code = DINSUL | ||
| + | |request_code = 2510 | ||
| + | |cat = Biochemie | ||
| + | |subcat = KHD-metabolisme | ||
| + | |sample_type = Serum (EDTA) | ||
| + | |sample_type_link= Serum | ||
| + | |sample_volume = 500 µL (0.5 mL) serum/plasma | ||
| + | |method = RIA | ||
| + | |freq = 1x/w | ||
| + | |delay = 1 week | ||
| + | |unit = mU/L | ||
| + | |alt_unit = pmol/L | ||
| + | |conv = µU/ml x 7.18 = pmol/L | ||
| + | |}} | ||
| + | |||
==Indicaties== | ==Indicaties== | ||
*Diagnose insulinoma samen met glucose | *Diagnose insulinoma samen met glucose | ||
*Differentiatie diabetes mellitus type I en type II | *Differentiatie diabetes mellitus type I en type II | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Staalname== | ==Staalname== | ||
UITGEVAST staal. | UITGEVAST staal. | ||
| − | Hemolytische sera zijn niet geschikt | + | Hemolytische sera zijn niet geschikt aangezien erythrocyten insulinase-aktiviteit bevatten wat en invloed kan hebben op de bepaling. |
Voor het aantonen van een insulinoma wordt het staal best genomen op een moment dat de glucosespiegel < 60 mg/dL (best < 50 mg/dL). | Voor het aantonen van een insulinoma wordt het staal best genomen op een moment dat de glucosespiegel < 60 mg/dL (best < 50 mg/dL). | ||
| Regel 83: | Regel 85: | ||
Kat IDDM, 50-70%; NIDDM, 30-50% | Kat IDDM, 50-70%; NIDDM, 30-50% | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] | ||
| + | [[Category:Hormonen]] | ||
Versie van 22 jan 2013 om 08:46
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicaties
- Diagnose insulinoma samen met glucose
- Differentiatie diabetes mellitus type I en type II
Staalname
UITGEVAST staal.
Hemolytische sera zijn niet geschikt aangezien erythrocyten insulinase-aktiviteit bevatten wat en invloed kan hebben op de bepaling.
Voor het aantonen van een insulinoma wordt het staal best genomen op een moment dat de glucosespiegel < 60 mg/dL (best < 50 mg/dL).
Referentie-interval
| Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hond | 9.0 | 25.0 | µU/ml | 65 | 180 | pmol/L | |
| Kat | 5 | 20 | µU/ml | 36 | 144 | pmol/L |
Conversie
µU/ml x 7.18 = pmol/L pmol/L x 0.1393 = µU/ml
Interpretatie
Gevaar: geen tenzij tevens hypoglycemie.
Bij hypoglycemie
Bloedglucose < 60 mg/dL en insuline > 20 µU/ml diagnostisch voor insulinoma 10 -20 µU/ml; insulinoma mogelijk, maar ook relatief hyperinsulinisme 5 - 10 µi/ml; insulinoma mogelijk <5 µU/ml; insulinoma onmogelijk
Bij hyperglycemie
De insulinespiegel bij diabetes is nogal variabel zodat er weinig uit afgeleid kan worden IDDM: laag - normaal NIDDM: laag, normaal of verhoogd Insulineresistentie: laag, normaal of verhoogd
Toegediend insuline wordt tot 24u p.i. in het bloed teruggevonden. 24u na de laatste injectie meet men gewoonlijk < 50 µU/ml.
Diabetes mellitus type I gaat meestal gepaard met < 10 µU/ml. Hond IDDM bijna 100% Kat IDDM, 50-70%; NIDDM, 30-50%