IgG: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (1 revision(s)) |
(→Interpretatie) |
||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
===Interpretatie=== | ===Interpretatie=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Paard en rund: | Paard en rund: | ||
| − | ''positief'':IgG conc >8mg/mL (voldoende colostrumopname) | + | ''positief'': IgG conc >8mg/mL (voldoende colostrumopname) |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ''zwak positief'': 5-8mL | ||
| + | ''negatief'': <5mg/mL | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] | ||
Versie van 22 jan 2013 om 09:07
onvoldoende colostrumopname bij veulens, 12-24u postnataal
onvoldoende colostrumopname bij runderen
| Doelorganen | Immunologie |
|---|---|
| Staal | Serum |
| Minimum hoeveelheid | enkele druppels serum of plasma |
| Methode | rapid immunochromatic assay |
| Resultaat | dagelijks |
Interpretatie
Paard en rund:
positief: IgG conc >8mg/mL (voldoende colostrumopname)
zwak positief: 5-8mL
negatief: <5mg/mL