Creatinine urine: verschil tussen versies
Uit wikilab
(Created page with "Category:LabWijzer") |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{analyte | ||
+ | |descr_nl =Creatinine urine | ||
+ | |syn = | ||
+ | |loinc = 2160-0 | ||
+ | |analyte_code = UKREA | ||
+ | |request_code = | ||
+ | |cat = Biochemie | ||
+ | |subcat = Urine | ||
+ | |sample_type = Urine | ||
+ | |sample_type_link= Urine | ||
+ | |sample_volume = 250 µL (0.25 mL) urine | ||
+ | |method = Colorimetrisch, kinetisch | ||
+ | |freq = ma-za | ||
+ | |delay = zelfde dag | ||
+ | |unit = mg/dL | ||
+ | |alt_unit = µmol/L | ||
+ | |conv = mg/dL x 88.402 = µmol/L | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | ==Indicaties== | ||
+ | Creatinine wordt niet actief geresorbeerd of uitgescheiden en is daarmee een maat voor de GFR en dichtheid. Urinair creatinine wordt gebruikt om de concentratie van andere stoffen uit te drukken. Op zich heeft het geen klinische betekenis. | ||
+ | |||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] |
Versie van 15 jan 2013 om 18:22
|
Indicaties
Creatinine wordt niet actief geresorbeerd of uitgescheiden en is daarmee een maat voor de GFR en dichtheid. Urinair creatinine wordt gebruikt om de concentratie van andere stoffen uit te drukken. Op zich heeft het geen klinische betekenis.