Citraat: verschil tussen versies
(Heeft deze versie voor vertaling gemarkeerd) |
|||
Regel 9: | Regel 9: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
{{citraat}} | {{citraat}} | ||
− | + | ==Citraat bloedafnamebuis== | |
+ | Vacutainer Plastic Citrate Blood Collection Tube beschikbaar in | ||
+ | *1.8 mL | ||
+ | *2.7 mL | ||
+ | |||
+ | De buis bevat [[wikipedia:Trisodium_citrate|Na3 Citraat 3.2% ]] equiv. 0.109M. | ||
+ | |||
+ | Voorzichtig 3-4x zwenken. | ||
+ | |||
+ | Niet gebruiken indien de houdbaarheid is verstreken. Niet zo zeer omwille van steriliteit maar omdat de potentie van het anticoagulans achteruitgaat en de efficacitiet niet meer verzekerd is. | ||
==Micro-afname== <!--T:4--> | ==Micro-afname== <!--T:4--> | ||
Regel 17: | Regel 26: | ||
==Links== <!--T:5--> | ==Links== <!--T:5--> | ||
− | [[Media:Materiaalkaart Vet.pdf | Materiaalkaart]] | + | * [[Media:Materiaalkaart Vet.pdf | Materiaalkaart]] |
+ | * [http://www.bd.com BD] | ||
</translate> | </translate> |
Versie van 8 dec 2014 om 09:40
Citraat cheleert calcium-ionen waardoor stolling niet kan doorgaan. Tijdens stollingstesten wordt opnieuw een overmaat calcium toegevoegd waardoor het stollingsmechanisme gereactiveerd wordt. Vandaar dat de verhouding bloed:citraat enigszins moet vastliggen om betrouwbare resultaten te bekomen.
De tubes moeten tot aan het maatstreepje gevuld worden! Zo niet kunnen geen stollingstesten uitgevoerd worden omdat de bloed:citraat verhouding niet klopt. Kies daarom een tube met een volume geschikt voor de verwachte bloedopbrengst.
Citraat bloedafnamebuis
Vacutainer Plastic Citrate Blood Collection Tube beschikbaar in
- 1.8 mL
- 2.7 mL
De buis bevat Na3 Citraat 3.2% equiv. 0.109M.
Voorzichtig 3-4x zwenken.
Niet gebruiken indien de houdbaarheid is verstreken. Niet zo zeer omwille van steriliteit maar omdat de potentie van het anticoagulans achteruitgaat en de efficacitiet niet meer verzekerd is.
Micro-afname
Voor kleine dieren waarbij slechts een kleine hoeveelheid bloed kan genomen worden zijn er microtubes beschikbaar:
- 500 µL