Categorie:Slides: verschil tussen versies
Uit wikilab
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Slides van voorbije bijscholingen. | Slides van voorbije bijscholingen. | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!Datum | !Datum | ||
Versie van 19 mei 2014 om 13:41
Slides van voorbije bijscholingen.
| Datum | Slides | Diersoort |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| 2014/04/24 | Chronische diarree | Hond, Kat |
| 2014/03/28 | Laboonderzoeken paard | Paard |
| 2014/02/27 | Hypo- en hyperthryoïdie | Hond, Kat |
| 2014/01/14 | Diabetes mellitus | Hond, Kat |
| 2014/01/14 | Toxoplasmose | Kat |
| 2014/01/14 | Chlamydofila felis | Kat |
| 2014/01/14 | Serumeiwitten en effusies | Hond, Kat |
| 2013/11/14 | Serumeiwitelektroforese | Hond, Kat |
| 2013 | ||
| 2013/09/24 | Lymfoma | Hond, Kat |
| 2013/05/16 | De calciumhuishouding | Hond, Kat |
| 2013/03/19 | Het witte bloedbeeld | Algemeen |
| 2013/01/09 | Het rode bloedbeeld | Algemeen |
| 2012 | ||
| 2012/11/15 | Nier en urineanalyse | Kat |
| 2012/09/11 | Lever en pancreas | Kat |
| 2012/04/22 | Bloedonderzoek bij de kat | Kat |
Deze categorie bevat geen pagina’s of media.