LabIntermezzo/Slides en Feedback: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{eLabMonitor}} | {{eLabMonitor}} | ||
+ | |||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 625px;" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 625px;" | ||
Regel 6: | Regel 7: | ||
− | + | Hierbij de uitnodiging voor het volgende en tevens laatste LabIntermezzo van het seizoen op '''donderdag 5 juni'''. Pierre Simard vertelt over de drie belangrijkste virale aandoeningen bij de kat: '''FeLV-FIV-FIP'''. In het andere deel buigt u zich opnieuw in groepsverband over een aantal casussen aan de hand van laboresultaten. | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Regel 21: | Regel 15: | ||
|[[File:{{#setmainimage:Auditorium.jpg}}]] | |[[File:{{#setmainimage:Auditorium.jpg}}]] | ||
|} | |} | ||
− | + | De slides van de laatste sessie over ''Chronische diarree bij hond en kat''', kan u downloaden via [http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php/Category:Slides deze pagina] samen met alle andere slides van bijscholingen die we tot hiertoe hebben gegeven. | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="2" | | |
− | + | ==Programma== | |
− | + | {| | |
+ | |style="width:100px"|11:00-12:30 en 12:45-14:15 | ||
+ | |FeLV-FIV-FIP. Spreker: Pierre Simard | ||
+ | |- | ||
+ | | 12:30-12:45 | ||
+ | |Pauze met broodjes en drank | ||
+ | |- | ||
+ | |12:45-14:15 en 11:00-12:30 | ||
+ | |Interactieve casuïstiek aan de hand van labouitslagen. Moderatoren: Frank Van Campen en Tom Nagels | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ==Inschrijven== | ||
+ | '''Inschrijven''' kan via deze [https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFpZ2lvcGtmd0VicERRVXlObThVS0E6MQ link]. | ||
+ | Met vriendelijke groeten | ||
− | + | ==Waar== | |
− | + | In het auditorium bij [https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Zoolyx+Zonnestraat+3,+Aalst&aq=&sll=50.935187,4.038806&sspn=0.007938,0.020771&g=Zonnestraat+3,+Aalst&ie=UTF8&hq=Zoolyx,&hnear=Zonnestraat+3,+Aalst+9300+Aalst,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&t=m&z=14&output=embed Zoolyx], Zonnestraat 3, 9300 Aalst. Parkeren kan recht tegenover het labo in de Kroonparking. | |
− | + | ||
− | == | + | [https://maps.google.be/maps?f=d&source=s_q&hl=en&geocode=%3BCSEs_CylTxI7FRY1CQMdSaE9ACnby3ehW73DRzE53t9en8FNKg&q=Medic+Lab,+Zonnestraat+3,+Aalst&aq=&sll=50.935187,4.038806&sspn=0.007938,0.020771&g=Zonnestraat+3,+Aalst&ie=UTF8&hq=Zoolyx,&hnear=Zonnestraat+3,+Aalst+9300+Aalst,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&t=m&ll=50.939284,4.039021&spn=0.009735,0.027466&z=15&vpsrc=6&iwloc=A&daddr=Zoolyx,+Zonnestraat+3,+9300+Aalst Routeplanner] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==Bijscholingspunten== | ||
+ | Erkenning werd aangevraagd bij de Orde der dierenartsen. Onder voorbehoud van erkenning levert dit 4,5 EBP op, in het andere geval 3 BP. | ||
|} | |} | ||
{{footer}} | {{footer}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Versie van 19 mei 2014 om 12:48
Beste Collega,
| |||||||
De slides van de laatste sessie over Chronische diarree bij hond en kat', kan u downloaden via deze pagina samen met alle andere slides van bijscholingen die we tot hiertoe hebben gegeven. |
|||||||
Programma
InschrijvenInschrijven kan via deze link. Met vriendelijke groeten WaarIn het auditorium bij Zoolyx, Zonnestraat 3, 9300 Aalst. Parkeren kan recht tegenover het labo in de Kroonparking. BijscholingspuntenErkenning werd aangevraagd bij de Orde der dierenartsen. Onder voorbehoud van erkenning levert dit 4,5 EBP op, in het andere geval 3 BP. |
+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
|