Fibrinogeen: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (1 revision(s)) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | {{analyte | |
| + | |descr_nl = Fibrinogeen | ||
| + | |syn = | ||
| + | |loinc = 3255-7 48664-7 | ||
| + | |analyte_code = FIBRIN | ||
| + | |request_code = 0110 | ||
| + | |cat = Hematologie | ||
| + | |subcat = Stolling | ||
| + | |sample_type = Citraat | ||
| + | |sample_type_pic= citraat.jpg | ||
| + | |sample_volume = cfr. volume afnamebuis | ||
| + | |method = Immunoturbidimetrisch | ||
| + | |freq = ma-za | ||
| + | |delay = zelfde dag | ||
| + | |unit = mg/dL | ||
| + | |alt_unit = g/dL | ||
| + | |conv = mg/dL x 0.001 = g/dL | ||
| + | |}} | ||
| − | + | ==Indicaties== | |
| − | + | *Controle heparinetherapie | |
| − | + | *Inflammatie | |
| − | + | *Bloedingsneiging | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
| Regel 70: | Regel 71: | ||
|} | |} | ||
===Conversie=== | ===Conversie=== | ||
| − | mg/dL x 0.001 = g/dL | + | mg/dL x 0.001 = g/dL |
| − | + | g/dL x 1000 = mg/dL | |
| − | g/dL x 1000 = mg/dL | + | |
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
Versie van 17 jan 2013 om 09:30
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicaties
- Controle heparinetherapie
- Inflammatie
- Bloedingsneiging
Referentie-interval
| Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hond | 100 | 400 | mg/dL | 0.1 | 0.4 | g/dL | |
| Kat | 100 | 300 | mg/dL | 0.1 | 0.3 | g/dL | |
| Paard | 100 | 400 | mg/dL | 0.1 | 0.4 | g/dL | |
| Rund | 200 | 600 | mg/dL | 0.2 | 0.6 | g/dL |
Conversie
mg/dL x 0.001 = g/dL g/dL x 1000 = mg/dL
Interpretatie
Acuut faze eiwit, reageert snel bij inflammatie en necrose. Zeer gevoelige parameter voor ontsteking bij paarden