Cholinesterase: verschil tussen versies
Uit wikilab
(→Indicaties) |
|||
Regel 22: | Regel 22: | ||
*Intoxicatie met fosfaatesters | *Intoxicatie met fosfaatesters | ||
*Leveraantasting | *Leveraantasting | ||
+ | |||
+ | ==Staalname== | ||
+ | {{Serum}} | ||
+ | *Bij voorkeur: [[serum]] | ||
+ | *Alternatief: [[heparine|Li-Heparine plasma]], [[EDTA|K2EDTA-plasma]] | ||
+ | |||
+ | ===Stabiliteit=== | ||
+ | *6u bij 15-25 °C | ||
+ | *7d bij 2-8 °C | ||
+ | *1j bij (-15)-(-25) °C | ||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== |
Versie van 20 mrt 2013 om 09:20
|




Indicaties
- Intoxicatie met fosfaatesters
- Leveraantasting
Staalname
- Bij voorkeur: serum
- Alternatief: Li-Heparine plasma, K2EDTA-plasma
Stabiliteit
- 6u bij 15-25 °C
- 7d bij 2-8 °C
- 1j bij (-15)-(-25) °C
Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | |
---|---|---|---|
Hond | 1895 | 5240 | IU/L |
Kat | 736 | 3016 | IU/L |
Paard | 2684 | 5889 | IU/L |
Rund | 53 | 126 | IU/L |
Interpretatie
In feite meet men ButyrylCHE in plasma en niet het acetylCHE of het echte CHE wat aanwezig is thv van de neuromusculaire synaps. Nochtans weerspiegelt ButCHE de activiteit van AceCHE thv van de synapsen daar beide geïnhibeerd worden door dezelfde chemische verbindingen.
Erge leverbeschadiging en fosfaatesterintoxicatie geven aanleiding tot verlaagde waarden.