Bicarbonaat: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (1 revision(s)) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{analyte | |
+ | |descr_nl = Bicarbonaat | ||
+ | |syn = HCO3 | ||
+ | |loinc = 1963-8 | ||
+ | |analyte_code = DHCO3 | ||
+ | |request_code = 0230 | ||
+ | |cat = Biochemie | ||
+ | |subcat = Ionen | ||
+ | |sample_type = Serum (Heparine) | ||
+ | |sample_type_link= Serum | ||
+ | |sample_volume = 250 µL (0.25 mL) serum/plasma | ||
+ | |method = Fotometrisch | ||
+ | |freq = ma-za | ||
+ | |delay = zelfde dag | ||
+ | |unit = mEq/L | ||
+ | |alt_unit = mmol/L | ||
+ | |conv = mEq/L = mmol/L | ||
+ | |}} | ||
− | Erge systemische aandoeningen die leiden tot dehydratatie, acidose of alkalose. | + | ==Indicaties== |
+ | *Erge systemische aandoeningen die leiden tot dehydratatie, acidose of alkalose. | ||
+ | *Diabetische ketoacidosis | ||
+ | *Uremie | ||
+ | *Ethyleenglycolintoxicatie | ||
+ | *Berekenen van [[anion gap]] | ||
− | + | ==Staalname== | |
+ | {{serum}} | ||
+ | Best vacuum-afname | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 74: | Regel 77: | ||
|} | |} | ||
===Conversie=== | ===Conversie=== | ||
− | mEq/L x 1 = mmol/L | + | mEq/L x 1 = mmol/L |
+ | mmol/L x 1 = mEq/L | ||
− | |||
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
Gevaar: <12 mEq/L, meestal door erge metabole acidose, indicatie voor bloedgasanalyse. | Gevaar: <12 mEq/L, meestal door erge metabole acidose, indicatie voor bloedgasanalyse. | ||
Regel 86: | Regel 89: | ||
Het populatiegemiddelde voor Greyhounds op rust ligt hoger dan dat van de totale hondenpopulatie. (14.2 - 39.0; µ 26.6) | Het populatiegemiddelde voor Greyhounds op rust ligt hoger dan dat van de totale hondenpopulatie. (14.2 - 39.0; µ 26.6) | ||
+ | ==Referenties== | ||
+ | {{Reflist}} | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] |
Versie van 12 jan 2013 om 22:56
|
Inhoud
[verbergen]Indicaties
- Erge systemische aandoeningen die leiden tot dehydratatie, acidose of alkalose.
- Diabetische ketoacidosis
- Uremie
- Ethyleenglycolintoxicatie
- Berekenen van anion gap
Staalname
Best vacuum-afname
Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hond | 17 | 24 | mEq/L | 17 | 24 | mmol/L | |
Kat | 17 | 24 | mEq/L | 17 | 24 | mmol/L | |
Paard | 24 | 30 | mEq/L | 24 | 30 | mmol/L | |
Rund | 20 | 30 | mEq/L | 20 | 30 | mmol/L |
Conversie
mEq/L x 1 = mmol/L mmol/L x 1 = mEq/L
Interpretatie
Gevaar: <12 mEq/L, meestal door erge metabole acidose, indicatie voor bloedgasanalyse.
Verlaagde waarden wijzen op metabole acidose (meestal) of respiratoire alkalose; verhoogde op metabole alkalose (meestal) of respiratoire acidose.
<12 mEq/L vereist supplementatie: LG (kg) x 0.4 x (12 - HCO-) x 0.5 = bicarbonaatdeficit (mEq), over 6u tot >12 mEq/L.
Het populatiegemiddelde voor Greyhounds op rust ligt hoger dan dat van de totale hondenpopulatie. (14.2 - 39.0; µ 26.6)