MCH: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (7 revisions) |
|||
(3 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{analyte | {{analyte | ||
− | |descr_nl = Mean Corpuscular | + | |descr_nl = Mean Corpuscular Hemoglobin |
|syn = MCH | |syn = MCH | ||
− | |loinc = | + | |loinc = 785-6 |
|analyte_code = MCH | |analyte_code = MCH | ||
|request_code = 0000 | |request_code = 0000 | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
|freq = ma-za | |freq = ma-za | ||
|delay = zelfde dag | |delay = zelfde dag | ||
− | |unit = | + | |unit = pg |
− | |alt_unit = | + | |alt_unit = fmol |
− | |conv = | + | |conv = pg x 0.06207 = fmol |
|}} | |}} | ||
{{dog}}{{cat}}{{horse}}{{cattle}}{{pig}} | {{dog}}{{cat}}{{horse}}{{cattle}}{{pig}} | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
! Hoog | ! Hoog | ||
! Eenheid | ! Eenheid | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Hond | ! Hond | ||
− | | | + | | 21 |
| 25 | | 25 | ||
| pg | | pg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Kat | ! Kat | ||
Regel 42: | Regel 34: | ||
| 17 | | 17 | ||
| pg | | pg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Paard | ! Paard | ||
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 18 |
| pg | | pg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Rund | ! Rund | ||
Regel 60: | Regel 44: | ||
| 17 | | 17 | ||
| pg | | pg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Geit | ! Geit | ||
Regel 69: | Regel 49: | ||
| 8.0 | | 8.0 | ||
| pg | | pg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
Regel 84: | Regel 56: | ||
Pasgeborenen hebben een hoog MCH. Het neemt gradueel af om, afhankelijk van de species, op 2 tot 12m te stabiliseren | Pasgeborenen hebben een hoog MCH. Het neemt gradueel af om, afhankelijk van de species, op 2 tot 12m te stabiliseren | ||
+ | ==Referenties== | ||
+ | {{Reflist}} | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] |
Huidige versie van 22 jan 2014 om 14:12
|





Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | |
---|---|---|---|
Hond | 21 | 25 | pg |
Kat | 13 | 17 | pg |
Paard | 14 | 18 | pg |
Rund | 11 | 17 | pg |
Geit | 5.2 | 8.0 | pg |
Interpretatie
Tussenstap in berekening MCHC. Biedt echter geen bijkomende klinische waarde.
Pasgeborenen hebben een hoog MCH. Het neemt gradueel af om, afhankelijk van de species, op 2 tot 12m te stabiliseren