2014/01/LabIntermezzo Equine edition: verschil tussen versies
(→Inschrijven) |
(Label: visualeditor) |
||
(4 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
− | In navolging van onze ondertussen drukbijgewoonde bijscholingen rond interne geneeskunde en laboratoriumdiagnostiek bij kleine huisdieren organiseren we een editie volledig gewijd aan de '''paardengeneeskunde'''. | + | In navolging van onze ondertussen drukbijgewoonde bijscholingen rond interne geneeskunde en laboratoriumdiagnostiek bij kleine huisdieren organiseren we een bijkomende editie volledig gewijd aan de '''paardengeneeskunde'''. |
|} | |} | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
|[[File:{{#setmainimage:Pernod_Al_Ariba_0052.jpg}}|250px]] | |[[File:{{#setmainimage:Pernod_Al_Ariba_0052.jpg}}|250px]] | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Caroline Bauwens''' vertelt wat u kan halen uit de routine-'''hematologie''' en wat er te leren valt van '''acute faze eiwitten''' en het '''eiwitelektroforetogram'''. In een tweede luik wordt vertelt welke labo-onderzoeken van belang zijn bij '''prestatieklachten''', '''diarree''', '''leverproblematiek''' en '''PU/PD'''. En tot slot wordt iets dieper ingegaan op Cushing disease ('''PPID'''), Equine Metabool Syndroom ('''EMS''') en enkele bijzondere aandoeningen die we in de paardenpraktijk wel eens tegenkomen en waarbij labo-onderzoek van belang is. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 650px;" align="left" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 650px;" align="left" | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | ==Wanneer== | ||
+ | U bent vriendelijk uitgenodigd op '''vrijdag 28 maart van 12u00 tot 14u30'''. Wij ontvangen u graag met een drankje en broodje en starten stipt op 12u30. | ||
+ | |||
==Waar== | ==Waar== | ||
In ons auditorium in [https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=zonnestraat+3,+aalst&aq=&sll=51.09623,4.227975&sspn=1.100481,2.422485&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Zonnestraat+3,+Aalst+9300+Aalst,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&ll=50.93516,4.038892&spn=0.008627,0.018926&t=m&z=16 Medic Lab] , Zonnestraat 3, 9300 Aalst. Parking is mogelijk recht tegenover het labo in de Kroonparking. | In ons auditorium in [https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=zonnestraat+3,+aalst&aq=&sll=51.09623,4.227975&sspn=1.100481,2.422485&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Zonnestraat+3,+Aalst+9300+Aalst,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&ll=50.93516,4.038892&spn=0.008627,0.018926&t=m&z=16 Medic Lab] , Zonnestraat 3, 9300 Aalst. Parking is mogelijk recht tegenover het labo in de Kroonparking. | ||
Regel 42: | Regel 42: | ||
U kan zich inschrijven via deze [https://docs.google.com/a/mediclab.be/forms/d/129jylqJdSHbZeb5hbnW82kYDd-DPdAs1plMVnf0eYvg/viewform link]. | U kan zich inschrijven via deze [https://docs.google.com/a/mediclab.be/forms/d/129jylqJdSHbZeb5hbnW82kYDd-DPdAs1plMVnf0eYvg/viewform link]. | ||
+ | Na afloop ontvangt u een aanwezigheidsattest goed voor 2 bijscholingspunten ('''2 BP'''). | ||
Regel 48: | Regel 49: | ||
{{footer}} | {{footer}} | ||
− | __NOTOC__ | + | __NOTOC__|} |
Huidige versie van 14 feb 2014 om 13:38
Beste Collega,
|
Caroline Bauwens vertelt wat u kan halen uit de routine-hematologie en wat er te leren valt van acute faze eiwitten en het eiwitelektroforetogram. In een tweede luik wordt vertelt welke labo-onderzoeken van belang zijn bij prestatieklachten, diarree, leverproblematiek en PU/PD. En tot slot wordt iets dieper ingegaan op Cushing disease (PPID), Equine Metabool Syndroom (EMS) en enkele bijzondere aandoeningen die we in de paardenpraktijk wel eens tegenkomen en waarbij labo-onderzoek van belang is.
|