2014/01/LabIntermezzo Equine edition: verschil tussen versies
(Created page with "{{eLabMonitor}} {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 625px;" |- | Beste Collega, In navolging van onze ondertussen drukbijgewoonde bijscholingen rond...") |
(Label: visualeditor) |
||
(9 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
− | In navolging van onze ondertussen drukbijgewoonde bijscholingen rond interne geneeskunde en laboratoriumdiagnostiek bij kleine huisdieren organiseren we een editie volledig gewijd aan de '''paardengeneeskunde'''. | + | In navolging van onze ondertussen drukbijgewoonde bijscholingen rond interne geneeskunde en laboratoriumdiagnostiek bij kleine huisdieren organiseren we een bijkomende editie volledig gewijd aan de '''paardengeneeskunde'''. |
|} | |} | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
|[[File:{{#setmainimage:Pernod_Al_Ariba_0052.jpg}}|250px]] | |[[File:{{#setmainimage:Pernod_Al_Ariba_0052.jpg}}|250px]] | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Caroline Bauwens''' vertelt wat u kan halen uit de routine-'''hematologie''' en wat er te leren valt van '''acute faze eiwitten''' en het '''eiwitelektroforetogram'''. In een tweede luik wordt vertelt welke labo-onderzoeken van belang zijn bij '''prestatieklachten''', '''diarree''', '''leverproblematiek''' en '''PU/PD'''. En tot slot wordt iets dieper ingegaan op Cushing disease ('''PPID'''), Equine Metabool Syndroom ('''EMS''') en enkele bijzondere aandoeningen die we in de paardenpraktijk wel eens tegenkomen en waarbij labo-onderzoek van belang is. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 650px;" align="left" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 650px;" align="left" | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | ==Wanneer== | ||
+ | U bent vriendelijk uitgenodigd op '''vrijdag 28 maart van 12u00 tot 14u30'''. Wij ontvangen u graag met een drankje en broodje en starten stipt op 12u30. | ||
+ | |||
==Waar== | ==Waar== | ||
− | In ons auditorium in [https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=zonnestraat+3,+aalst&aq=&sll=51.09623,4.227975&sspn=1.100481,2.422485&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Zonnestraat+3,+Aalst+9300+Aalst,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&ll=50.93516,4.038892&spn=0.008627,0.018926&t=m&z=16 Medic Lab] , Zonnestraat 3, 9300 Aalst. Parking mogelijk recht tegenover het labo in de Kroonparking. | + | In ons auditorium in [https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=zonnestraat+3,+aalst&aq=&sll=51.09623,4.227975&sspn=1.100481,2.422485&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Zonnestraat+3,+Aalst+9300+Aalst,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&ll=50.93516,4.038892&spn=0.008627,0.018926&t=m&z=16 Medic Lab] , Zonnestraat 3, 9300 Aalst. Parking is mogelijk recht tegenover het labo in de Kroonparking. |
+ | |||
+ | Door werkzaamheden in de stad is de toegang tot de Zonnestraat niet steeds zoals de GPS aangeeft. Bovendien is de straat tijdelijk tweerichtingsverkeer. Volg de pijlen naar de "Kroonparking". | ||
+ | |||
+ | [https://maps.google.be/maps?f=d&source=s_q&hl=en&geocode=%3BCSEs_CylTxI7FRY1CQMdSaE9ACnby3ehW73DRzE53t9en8FNKg&q=Medic+Lab,+Zonnestraat+3,+Aalst&aq=&sll=50.935187,4.038806&sspn=0.007938,0.020771&g=Zonnestraat+3,+Aalst&ie=UTF8&hq=Medic+Lab,&hnear=Zonnestraat+3,+Aalst+9300+Aalst,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&t=m&ll=50.939284,4.039021&spn=0.009735,0.027466&z=15&vpsrc=6&iwloc=A&daddr=Medic+Lab,+Zonnestraat+3,+9300+Aalst Routeplanner] | ||
| style="vertical-align: bottom;" | [[Image:Access_plan.jpg|link=https://www.mediclab.be/www/images/Access_plan.jpg|thumb|100px]] | | style="vertical-align: bottom;" | [[Image:Access_plan.jpg|link=https://www.mediclab.be/www/images/Access_plan.jpg|thumb|100px]] | ||
Regel 36: | Regel 40: | ||
==Inschrijven== | ==Inschrijven== | ||
− | U kan zich inschrijven via | + | U kan zich inschrijven via deze [https://docs.google.com/a/mediclab.be/forms/d/129jylqJdSHbZeb5hbnW82kYDd-DPdAs1plMVnf0eYvg/viewform link]. |
+ | |||
+ | Na afloop ontvangt u een aanwezigheidsattest goed voor 2 bijscholingspunten ('''2 BP'''). | ||
+ | |||
Tot binnenkort! | Tot binnenkort! | ||
Regel 42: | Regel 49: | ||
{{footer}} | {{footer}} | ||
− | __NOTOC__ | + | __NOTOC__|} |
Huidige versie van 14 feb 2014 om 13:38
Beste Collega,
|
Caroline Bauwens vertelt wat u kan halen uit de routine-hematologie en wat er te leren valt van acute faze eiwitten en het eiwitelektroforetogram. In een tweede luik wordt vertelt welke labo-onderzoeken van belang zijn bij prestatieklachten, diarree, leverproblematiek en PU/PD. En tot slot wordt iets dieper ingegaan op Cushing disease (PPID), Equine Metabool Syndroom (EMS) en enkele bijzondere aandoeningen die we in de paardenpraktijk wel eens tegenkomen en waarbij labo-onderzoek van belang is.
|