Bicarbonaat: verschil tussen versies
Uit wikilab
(→Stabiliteit) |
|||
| (3 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 26: | Regel 26: | ||
==Staalname== | ==Staalname== | ||
| − | {{ | + | {{Serum}} |
| − | + | *Bij voorkeur: [[serum]] | |
| + | *Alternatief: [[heparine|Li-Heparine plasma]] | ||
| + | |||
| + | ===Stabiliteit=== | ||
| + | wanneer gecentrifugeerd en bewaard in afgesloten tubes | ||
| + | *40u bij 15-25 °C | ||
| + | *7d bij 4 °C | ||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
| Regel 77: | Regel 83: | ||
|} | |} | ||
===Conversie=== | ===Conversie=== | ||
| − | mEq/L | + | mEq/L = mmol/L |
| − | + | ||
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
Huidige versie van 9 dec 2014 om 17:38
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud
Indicaties
- Erge systemische aandoeningen die leiden tot dehydratatie, acidose of alkalose.
- Diabetische ketoacidosis
- Uremie
- Ethyleenglycolintoxicatie
- Berekenen van anion gap
Staalname
- Bij voorkeur: serum
- Alternatief: Li-Heparine plasma
Stabiliteit
wanneer gecentrifugeerd en bewaard in afgesloten tubes
- 40u bij 15-25 °C
- 7d bij 4 °C
Referentie-interval
| Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hond | 17 | 24 | mEq/L | 17 | 24 | mmol/L | |
| Kat | 17 | 24 | mEq/L | 17 | 24 | mmol/L | |
| Paard | 24 | 30 | mEq/L | 24 | 30 | mmol/L | |
| Rund | 20 | 30 | mEq/L | 20 | 30 | mmol/L |
Conversie
mEq/L = mmol/L
Interpretatie
Gevaar: <12 mEq/L, meestal door erge metabole acidose, indicatie voor bloedgasanalyse.
Verlaagde waarden wijzen op metabole acidose (meestal) of respiratoire alkalose; verhoogde op metabole alkalose (meestal) of respiratoire acidose.
<12 mEq/L vereist supplementatie: LG (kg) x 0.4 x (12 - HCO-) x 0.5 = bicarbonaatdeficit (mEq), over 6u tot >12 mEq/L.
Het populatiegemiddelde voor Greyhounds op rust ligt hoger dan dat van de totale hondenpopulatie. (14.2 - 39.0; µ 26.6)