Zink: verschil tussen versies
Uit wikilab
								
												
				k (8 revisions)  | 
				|||
| (Een tussenliggende revisie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 73: | Regel 73: | ||
Te laag: Zn-responsieve dermatosis (Husky, Malamute, Bullterriër)  | Te laag: Zn-responsieve dermatosis (Husky, Malamute, Bullterriër)  | ||
| − | Zn-spiegels zijn soms   | + | Zn-spiegels zijn soms moeilijk interpreteerbaar vnl in de schemerzone  | 
==Referenties==  | ==Referenties==  | ||
{{Reflist}}  | {{Reflist}}  | ||
[[Category:LabWijzer]]  | [[Category:LabWijzer]]  | ||
Huidige versie van 22 jan 2014 om 13:12
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicaties
- Zn-intoxicatie
 - Ingestie van munstukken, zinkhoudende zalven en voorwerpen waarin minstens 98% elementair Zn verwerkt is.
 - anorexie, braken diaree, intravasculaire hemolyse
 - Zn-responsieve dermatosis (Husky, Malamute, Bullterriër)
 
Referentie-interval
| Laag | Hoog | Eenheid | Laag | Hoog | SI Eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hond | 150 | 339 | µg/dL | 23.0 | 51.9 | µmol/L | |
| Paard | 67 | 186 | µg/dL | 8.4 | 22.0 | µmol/L | |
| Rund | 70 | 100 | µg/dL | 10.7 | 15.3 | µmol/L | 
Conversie
µg/dL x 0.153 = µmol/L µmol/L x 6.536= µg/dL
Interpretatie
Te hoog: Zn-intoxicatie Ingestie van munstukken, zinkhoudende zalven en voorwerpen waarin minstens 98% elementair Zn verwerkt is.
Symptomatologie: anorexie, braken diaree, intravasculaire hemolyse
Te laag: Zn-responsieve dermatosis (Husky, Malamute, Bullterriër) Zn-spiegels zijn soms moeilijk interpreteerbaar vnl in de schemerzone