MPV: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (1 revision) |
k (1 revision(s)) |
||
| Regel 41: | Regel 41: | ||
Katten en Cavalier King Charles Spaniels hebben grote plaatjes zodat zij niet van RBC kunnen gedifferentieerd worden aan de hand van hun volume. Deze parameter kan bijgevolg niet bepaald worden. | Katten en Cavalier King Charles Spaniels hebben grote plaatjes zodat zij niet van RBC kunnen gedifferentieerd worden aan de hand van hun volume. Deze parameter kan bijgevolg niet bepaald worden. | ||
| + | ==Referenties== | ||
| + | {{Reflist}} | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] | ||
Versie van 10 okt 2009 om 23:23
Gemiddelde grootte van de bloedplaatjes
| Doelorganen | Hematologie |
|---|---|
| Staal | EDTA-bloed |
| Minimum hoeveelheid | volledige haematologie: 1ml |
| Methode | Berekening |
| Resultaat |
Referentie-interval
| Laag | Hoog | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Hond | 5.8 | 9.2 | fl |
| Kat | 8.5 | 13.2 | fl |
Interpretatie
Katten en Cavalier King Charles Spaniels hebben grote plaatjes zodat zij niet van RBC kunnen gedifferentieerd worden aan de hand van hun volume. Deze parameter kan bijgevolg niet bepaald worden.