Categorie:Slides: verschil tussen versies
Uit wikilab
| Regel 16: | Regel 16: | ||
|- | |- | ||
| 2015/10/06 | | 2015/10/06 | ||
| − | | [https://docs.google.com/a/zoolyx.be/presentation/d/1u-h3OVoXQJJ5qzZ9B9gqGEDAoi7_tbBts3cGx32uNq4/export/pdf | + | | [https://docs.google.com/a/zoolyx.be/presentation/d/1u-h3OVoXQJJ5qzZ9B9gqGEDAoi7_tbBts3cGx32uNq4/export/pdf Hypertensie] |
| Hond, Kat | | Hond, Kat | ||
|- | |- | ||
Versie van 6 okt 2015 om 10:06
Slides van voorbije bijscholingen.
| Datum | Slides | Diersoort |
|---|---|---|
| Upcoming | ||
| 2015 | ||
| 2015/10/06 | Hypertensie | Hond, Kat |
| 2015/05/28 | Vector-overdraagbare ziekten | Hond, Kat |
| 2015/03/26 | Lymfoma bij de kat | Kat |
| 2015/03/20 | Equine cases 2 | Paard |
| 2015/02/10 | Addison en hyperaldosteronisme | Hond, Kat |
| 2014 | ||
| 2014/12/04 | Voortplanting | Hond, Kat |
| 2014/12/02 | Equine cases 1 | Paard |
| 2014/11/13 | Les anémies canines et félines | Hond, Kat |
| 2014/10/14 | Cushing | Hond |
| 2014/06/05 | FIV FeLV FIP | Kat |
| 2014/04/24 | Chronische diarree | Hond, Kat |
| 2014/03/28 | Laboonderzoeken paard | Paard |
| 2014/02/27 | Hypo- en hyperthryoïdie | Hond, Kat |
| 2014/01/14 | Diabetes mellitus | Hond, Kat |
| 2014/01/14 | Toxoplasmose | Kat |
| 2014/01/14 | Chlamydofila felis | Kat |
| 2014/01/14 | Serumeiwitten en effusies | Hond, Kat |
| 2013 | ||
| 2013/11/14 | Serumeiwitelektroforese | Hond, Kat |
| 2013/09/24 | Lymfoma | Hond, Kat |
| 2013/05/16 | De calciumhuishouding | Hond, Kat |
| 2013/03/19 | Het witte bloedbeeld | Algemeen |
| 2013/01/09 | Het rode bloedbeeld | Algemeen |
| 2012 | ||
| 2012/11/15 | Nier en urineanalyse | Kat |
| 2012/09/11 | Lever en pancreas | Kat |
| 2012/04/22 | Bloedonderzoek bij de kat | Kat |
Deze categorie bevat geen pagina’s of media.