Vector overdraagbare serologie: verschil tussen versies
Uit wikilab
| Regel 20: | Regel 20: | ||
|}} | |}} | ||
{{dog}} | {{dog}} | ||
| + | ==Profiel== | ||
| + | #Dirofilaria antigen | ||
| + | #Anaplasma phagocytophilum of Anaplasma platys antistoffen | ||
| + | #Ehrlichia canis of Ehrlichia ewingii antistoffen | ||
| + | #Borrelia burgdorferi antistoffen | ||
| + | |||
==Indicaties== | ==Indicaties== | ||
*buitenlandanamnese en/of geschiedenis van teken | *buitenlandanamnese en/of geschiedenis van teken | ||
| Regel 25: | Regel 31: | ||
*koorts | *koorts | ||
*manken | *manken | ||
| + | |||
| + | ==Interpretatie== | ||
| + | {|class=wikitable | ||
| + | !Agens | ||
| + | !Positief | ||
| + | !Negatief | ||
| + | |- | ||
| + | |Dirofilaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Anaplasma | ||
| + | | Seropositief tegenover A. phagocytophilum en/of A. platys | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ehrlichia | ||
| + | | Seropositief tegenover E. canis en/of E. ewingii | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |valign=top|Borrelia | ||
| + | | Actieve infectie. | ||
| + | |||
| + | Er is geen kruisreactie na vaccinatie. | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Versie van 29 mei 2015 om 16:01
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Profiel
- Dirofilaria antigen
- Anaplasma phagocytophilum of Anaplasma platys antistoffen
- Ehrlichia canis of Ehrlichia ewingii antistoffen
- Borrelia burgdorferi antistoffen
Indicaties
- buitenlandanamnese en/of geschiedenis van teken
- thrombocytopenie
- koorts
- manken
Interpretatie
| Agens | Positief | Negatief |
|---|---|---|
| Dirofilaria | ||
| Anaplasma | Seropositief tegenover A. phagocytophilum en/of A. platys | |
| Ehrlichia | Seropositief tegenover E. canis en/of E. ewingii | |
| Borrelia | Actieve infectie.
Er is geen kruisreactie na vaccinatie. |