Sjabloon:Analyte: verschil tussen versies
Uit wikilab
(27 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 7: | Regel 7: | ||
! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" {{!}} Descriptions et codes | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" {{!}} Descriptions et codes | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! style="text-align: left; width: | + | ! style="text-align: left; width: 8em" {{!}} Description |
− | + | {{!}} {{{descr_fr}}} | |
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! style="text-align: left" {{!}} | + | ! style="text-align: left" {{!}} Synonymes |
{{!}} {{{syn_fr}}} | {{!}} {{{syn_fr}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Regel 25: | Regel 25: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}}Type | ! style="text-align: left" {{!}}Type | ||
− | {{!}} {{#if:{{{sample_type_link}}} | + | {{!}} {{#if:{{{sample_type_link}}} | [[{{{sample_type_link}}} {{!}} {{{sample_type_fr}}}]]|{{{sample_type_fr}}}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! style="text-align: left" {{!}} Volume min [[:Staalvolume|(?)]] | + | ! style="text-align: left" {{!}} Volume min [[:Staalvolume/fr|(?)]] |
{{!}} {{{sample_volume}}} | {{!}} {{{sample_volume}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}} Méthode | ! style="text-align: left" {{!}} Méthode | ||
− | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{method_fr}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" {{!}} Rapport | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" {{!}} Rapport | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}} Rubrique | ! style="text-align: left" {{!}} Rubrique | ||
− | {{!}} [[:Category:{{{ | + | {{!}} [[:Category:{{{cat_fr}}} {{!}} {{{cat_fr}}}]] |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{#if:{{{subcat|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Sous-rubrique | {{#if:{{{subcat|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Sous-rubrique | ||
Regel 42: | Regel 42: | ||
{{!}}-|}} | {{!}}-|}} | ||
! style="text-align: left" {{!}} Fréquence | ! style="text-align: left" {{!}} Fréquence | ||
− | {{!}} {{{freq}}} | + | {{!}} {{#switch:{{{freq}}}|1-6=lu-sa|1-5=lu-ve|{{{freq}}}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}} Délay | ! style="text-align: left" {{!}} Délay | ||
− | {{!}} {{{delay}}} | + | {{!}} {{#ifeq:{{{delay}}}|0| même jour | {{{delay}}} }} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}} Unité | ! style="text-align: left" {{!}} Unité | ||
Regel 82: | Regel 82: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}} Staal | ! style="text-align: left" {{!}} Staal | ||
− | {{!}} {{#if:{{{sample_type_link}}} | + | {{!}} {{#if:{{{sample_type_link}}} | [[{{{sample_type_link}}} {{!}} {{{sample_type}}}]]|{{{sample_type}}}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}} Min volume [[:Staalvolume|(?)]] | ! style="text-align: left" {{!}} Min volume [[:Staalvolume|(?)]] | ||
Regel 99: | Regel 99: | ||
{{!}}-|}} | {{!}}-|}} | ||
! style="text-align: left" {{!}} Frequentie | ! style="text-align: left" {{!}} Frequentie | ||
− | {{!}} {{{freq}}} | + | {{!}} {{#switch:{{{freq}}}|1-6=ma-za|1-5=ma-vr|{{{freq}}}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}} Doorlooptijd | ! style="text-align: left" {{!}} Doorlooptijd | ||
− | {{!}} {{{delay}}} | + | {{!}} {{#ifeq: {{{delay}}} | 0 | zelfde dag | {{{delay}}} }} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: left" {{!}} Eenheid | ! style="text-align: left" {{!}} Eenheid |
Huidige versie van 16 dec 2014 om 22:31
|
[[Category:{{{cat}}}]]