Sjabloon:Analyte: verschil tussen versies
Uit wikilab
(35 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
{{#ifeq: {{#titleparts:: {{SUBPAGENAME}} |1|2 }} | fr | | {{#ifeq: {{#titleparts:: {{SUBPAGENAME}} |1|2 }} | fr | | ||
− | { | + | {{{!}} class="infobox" style="width: 25em; font-size: 88%; text-align: left; line-height: 1.5em" |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" | + | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" {{!}} Descriptions et codes |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left; width: | + | ! style="text-align: left; width: 8em" {{!}} Description |
− | + | {{!}} {{{descr_fr}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Synonymes |
− | + | {{!}} {{{syn_fr}}} | |
− | + | {{!}}- | |
{{#if:{{{loinc|}}}| ! style="text-align: left"{{!}} Loinc | {{#if:{{{loinc|}}}| ! style="text-align: left"{{!}} Loinc | ||
{{!}} [http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |0}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |0}}] {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |1}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |1}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |1}}]|}} {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |2}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |2}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |2}}]|}} {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |3}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |3}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |3}}]|}} | {{!}} [http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |0}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |0}}] {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |1}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |1}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |1}}]|}} {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |2}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |2}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |2}}]|}} {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |3}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |3}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |3}}]|}} | ||
{{!}}-|}} | {{!}}-|}} | ||
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Code |
− | + | {{!}} {{{analyte_code}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Code de demande |
− | + | {{!}} {{{request_code}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" | + | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd"{{!}} Prélèvement et méthode |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}}Type |
− | + | {{!}} {{#if:{{{sample_type_link}}} | [[{{{sample_type_link}}} {{!}} {{{sample_type_fr}}}]]|{{{sample_type_fr}}}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Volume min [[:Staalvolume/fr|(?)]] |
− | + | {{!}} {{{sample_volume}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Méthode |
− | + | {{!}} {{{method_fr}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" | + | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" {{!}} Rapport |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Rubrique |
− | + | {{!}} [[:Category:{{{cat_fr}}} {{!}} {{{cat_fr}}}]] | |
− | + | {{!}}- | |
{{#if:{{{subcat|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Sous-rubrique | {{#if:{{{subcat|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Sous-rubrique | ||
{{!}} [[:Category:{{{subcat_fr}}} {{!}} {{{subcat_fr}}}]] | {{!}} [[:Category:{{{subcat_fr}}} {{!}} {{{subcat_fr}}}]] | ||
{{!}}-|}} | {{!}}-|}} | ||
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Fréquence |
− | | {{{freq}}} | + | {{!}} {{#switch:{{{freq}}}|1-6=lu-sa|1-5=lu-ve|{{{freq}}}}} |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Délay |
− | | {{{delay}}} | + | {{!}} {{#ifeq:{{{delay}}}|0| même jour | {{{delay}}} }} |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Unité |
− | + | {{!}} {{{unit}}} | |
− | + | {{!}}- | |
{{#if:{{{alt_unit|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Unité alt. | {{#if:{{{alt_unit|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Unité alt. | ||
{{!}} {{{alt_unit}}} | {{!}} {{{alt_unit}}} | ||
Regel 56: | Regel 55: | ||
! style="text-align: left" {{!}} Conversion | ! style="text-align: left" {{!}} Conversion | ||
{{!}} {{{conv}}}|}} | {{!}} {{{conv}}}|}} | ||
− | + | {{!}}- | |
{{#if:{{{img|}}}| {{!}} colspan=2 {{!}} [[File:{{{img}}}|250px|center]] | {{#if:{{{img|}}}| {{!}} colspan=2 {{!}} [[File:{{{img}}}|250px|center]] | ||
{{!}}-}} | {{!}}-}} | ||
− | + | {{!}}} | |
| | | | ||
− | { | + | {{{!}} class="infobox" style="width: 25em; font-size: 88%; text-align: left; line-height: 1.5em" |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" | + | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd"{{!}} Benamingen en codes |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left; width: 7em" | + | ! style="text-align: left; width: 7em" {{!}} Omschrijving |
− | + | {{!}} {{{descr_nl}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Synoniemen |
− | + | {{!}} {{{syn}}} | |
− | + | {{!}}- | |
{{#if:{{{loinc|}}}| ! style="text-align: left"{{!}} Loinc | {{#if:{{{loinc|}}}| ! style="text-align: left"{{!}} Loinc | ||
{{!}} [http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |0}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |0}}] {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |1}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |1}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |1}}]|}} {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |2}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |2}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |2}}]|}} {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |3}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |3}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |3}}]|}} | {{!}} [http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |0}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |0}}] {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |1}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |1}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |1}}]|}} {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |2}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |2}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |2}}]|}} {{#if:{{#explode:{{{loinc}}}| |3}}|[http://s.details.loinc.org/LOINC/{{#explode:{{{loinc}}}| |3}}.html {{#explode:{{{loinc}}}| |3}}]|}} | ||
{{!}}-|}} | {{!}}-|}} | ||
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Code |
− | + | {{!}} {{{analyte_code}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Aanvraagcode |
− | + | {{!}} {{{request_code}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" | + | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" {{!}} Afname en methode |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Staal |
− | + | {{!}} {{#if:{{{sample_type_link}}} | [[{{{sample_type_link}}} {{!}} {{{sample_type}}}]]|{{{sample_type}}}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Min volume [[:Staalvolume|(?)]] |
− | + | {{!}} {{{sample_volume}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Methode |
− | + | {{!}} {{{method}}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" | + | ! colspan=2 style="color: #000; text-align: center; background-color: #ddd" {{!}} Rapportering |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Rubriek |
− | + | {{!}} [[:Category:{{{cat}}} {{!}} {{{cat}}}]] | |
− | + | {{!}}- | |
{{#if:{{{subcat|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Subrubriek | {{#if:{{{subcat|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Subrubriek | ||
{{!}} [[:Category:{{{subcat}}} {{!}} {{{subcat}}}]] | {{!}} [[:Category:{{{subcat}}} {{!}} {{{subcat}}}]] | ||
{{!}}-|}} | {{!}}-|}} | ||
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Frequentie |
− | | {{{freq}}} | + | {{!}} {{#switch:{{{freq}}}|1-6=ma-za|1-5=ma-vr|{{{freq}}}}} |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Doorlooptijd |
− | | {{{delay}}} | + | {{!}} {{#ifeq: {{{delay}}} | 0 | zelfde dag | {{{delay}}} }} |
− | + | {{!}}- | |
− | ! style="text-align: left" | + | ! style="text-align: left" {{!}} Eenheid |
− | + | {{!}} {{{unit}}} | |
− | + | {{!}}- | |
{{#if:{{{alt_unit|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Alt. Eenheid | {{#if:{{{alt_unit|}}}| ! style="text-align: left" {{!}} Alt. Eenheid | ||
{{!}} {{{alt_unit}}} | {{!}} {{{alt_unit}}} | ||
Regel 113: | Regel 112: | ||
! style="text-align: left" {{!}} Conversie | ! style="text-align: left" {{!}} Conversie | ||
{{!}} {{{conv}}}|}} | {{!}} {{{conv}}}|}} | ||
− | + | {{!}}- | |
{{#if:{{{img|}}}| {{!}} colspan=2 {{!}} [[File:{{{img}}}|250px|center]] | {{#if:{{{img|}}}| {{!}} colspan=2 {{!}} [[File:{{{img}}}|250px|center]] | ||
{{!}}-}} | {{!}}-}} | ||
− | + | {{!}}} | |
}} | }} |
Huidige versie van 16 dec 2014 om 21:31
|
[[Category:{{{cat}}}]]