Citraat: verschil tussen versies
(→Micro-afname) |
(Heeft deze versie voor vertaling gemarkeerd) |
||
(6 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Citraat cheleert calcium-ionen waardoor stolling niet kan doorgaan. Tijdens stollingstesten wordt opnieuw een overmaat calcium toegevoegd waardoor het stollingsmechanisme gereactiveerd wordt. Vandaar dat de verhouding bloed:citraat enigszins moet vastliggen om betrouwbare resultaten te bekomen. | Citraat cheleert calcium-ionen waardoor stolling niet kan doorgaan. Tijdens stollingstesten wordt opnieuw een overmaat calcium toegevoegd waardoor het stollingsmechanisme gereactiveerd wordt. Vandaar dat de verhouding bloed:citraat enigszins moet vastliggen om betrouwbare resultaten te bekomen. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
De tubes moeten tot aan het maatstreepje gevuld worden! Zo niet kunnen geen stollingstesten uitgevoerd worden omdat de bloed:citraat verhouding niet klopt. | De tubes moeten tot aan het maatstreepje gevuld worden! Zo niet kunnen geen stollingstesten uitgevoerd worden omdat de bloed:citraat verhouding niet klopt. | ||
Kies daarom een tube met een volume geschikt voor de verwachte bloedopbrengst. | Kies daarom een tube met een volume geschikt voor de verwachte bloedopbrengst. | ||
{{citraat}} | {{citraat}} | ||
− | + | ==Citraat bloedafnamebuis== <!--T:3--> | |
+ | Vacutainer Plastic Citrate Blood Collection Tube beschikbaar in | ||
+ | *1.8 mL | ||
+ | *2.7 mL | ||
− | ==Micro-afname== | + | <!--T:6--> |
+ | De buis bevat [[wikipedia:Trisodium_citrate|Na3 Citraat 3.2% ]] equiv. 0.109M. | ||
+ | |||
+ | <!--T:7--> | ||
+ | Voorzichtig 3-4x zwenken. | ||
+ | |||
+ | <!--T:8--> | ||
+ | Niet gebruiken indien de houdbaarheid is verstreken. Niet zo zeer omwille van steriliteit maar omdat de potentie van het anticoagulans achteruitgaat en de efficacitiet niet meer verzekerd is. | ||
+ | |||
+ | ==Micro-afname== <!--T:4--> | ||
[[File:KG450447-Citrate micro.png|thumb|link=|100px|Micro Citraattube]] | [[File:KG450447-Citrate micro.png|thumb|link=|100px|Micro Citraattube]] | ||
Voor kleine dieren waarbij slechts een kleine hoeveelheid bloed kan genomen worden zijn er microtubes beschikbaar: | Voor kleine dieren waarbij slechts een kleine hoeveelheid bloed kan genomen worden zijn er microtubes beschikbaar: | ||
* 500 µL | * 500 µL | ||
− | ==Links== | + | ==Links== <!--T:5--> |
− | [[Media:Materiaalkaart Vet.pdf | Materiaalkaart]] | + | * [[Media:Materiaalkaart Vet.pdf | Materiaalkaart]] |
+ | * [http://www.bd.com BD] | ||
+ | |||
+ | <!--T:9--> | ||
+ | [[Category:Bloedafnamebuizen]] | ||
+ | </translate> |
Huidige versie van 10 dec 2014 om 10:06
Citraat cheleert calcium-ionen waardoor stolling niet kan doorgaan. Tijdens stollingstesten wordt opnieuw een overmaat calcium toegevoegd waardoor het stollingsmechanisme gereactiveerd wordt. Vandaar dat de verhouding bloed:citraat enigszins moet vastliggen om betrouwbare resultaten te bekomen.
De tubes moeten tot aan het maatstreepje gevuld worden! Zo niet kunnen geen stollingstesten uitgevoerd worden omdat de bloed:citraat verhouding niet klopt. Kies daarom een tube met een volume geschikt voor de verwachte bloedopbrengst.
Citraat bloedafnamebuis
Vacutainer Plastic Citrate Blood Collection Tube beschikbaar in
- 1.8 mL
- 2.7 mL
De buis bevat Na3 Citraat 3.2% equiv. 0.109M.
Voorzichtig 3-4x zwenken.
Niet gebruiken indien de houdbaarheid is verstreken. Niet zo zeer omwille van steriliteit maar omdat de potentie van het anticoagulans achteruitgaat en de efficacitiet niet meer verzekerd is.
Micro-afname
Voor kleine dieren waarbij slechts een kleine hoeveelheid bloed kan genomen worden zijn er microtubes beschikbaar:
- 500 µL