Aldosteron: verschil tussen versies
Uit wikilab
(→Referentie-interval) |
|||
(10 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Hyperaldosteronisme: lethargie, zwakte, hypoK, hyperNa, hypertensie, adrenomegalie | + | {{analyte |
+ | |descr_nl = Aldosteron | ||
+ | |syn = | ||
+ | |loinc = 1763-2 | ||
+ | |analyte_code = DALDO | ||
+ | |request_code = 2150 | ||
+ | |cat = Biochemie | ||
+ | |subcat = Bijnier | ||
+ | |subcat = Hart | ||
+ | |sample_type = Serum (Heparine) | ||
+ | |sample_type_link= Serum | ||
+ | |sample_volume = 500 µL (0.5 mL) serum/plasma | ||
+ | |method = Radioimmunoassay | ||
+ | |freq = 1x/w | ||
+ | |delay = 1w | ||
+ | |unit = ng/dL | ||
+ | |alt_unit = pmol/L | ||
+ | |conv = ng/dL x 27.75 = pmol/L | ||
+ | |}} | ||
+ | {{horse}}{{dog}} | ||
+ | ==Indicaties== | ||
+ | *Hyperaldosteronisme: lethargie, zwakte, hypoK, hyperNa, hypertensie, adrenomegalie | ||
+ | *Differentiatie primair en secundair hypoadrenocorticisme | ||
+ | *Nagaan hormonale activiteit van een bijniergezwel | ||
+ | *Hartinsufficiëntie | ||
− | + | ==Staalname== | |
+ | *(Afcentrifugeren en plasma) gekoeld verzenden gedurende max 72u. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 38: | Regel 39: | ||
! SI eenheid | ! SI eenheid | ||
|- | |- | ||
− | ! Hond | + | ! Hond* |
| 0.2 | | 0.2 | ||
| 9.6 | | 9.6 | ||
− | | ng/dL | + | | ng/dL |
| | | | ||
| 6 | | 6 | ||
Regel 47: | Regel 48: | ||
| pmol/L | | pmol/L | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Paard |
| | | | ||
| | | | ||
− | | ng/dL | + | | ng/dL |
| | | | ||
| | | | ||
Regel 56: | Regel 57: | ||
| pmol/L | | pmol/L | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Basale waarden | * Basale waarden | ||
Waarden 1h p.i. ACTH gel | Waarden 1h p.i. ACTH gel | ||
− | 146 - 519 pg/ | + | 146 - 519 pg/mL 405 - 1440 pmol/L |
+ | |||
+ | ===Conversie=== | ||
+ | {{#widget:Unitconversion | ||
+ | |name={{PAGENAME}} | ||
+ | |conv=27.74 | ||
+ | |dec=1 | ||
+ | |unit1=ng/dL | ||
+ | |unit2= pmol/L | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
Basaal aldosteron op zich heeft geen of weinig diagnostische waarde. Daarom wordt de bepaling vericht na ACTH-stimulatie. | Basaal aldosteron op zich heeft geen of weinig diagnostische waarde. Daarom wordt de bepaling vericht na ACTH-stimulatie. | ||
Regel 72: | Regel 79: | ||
Aldosteron is van weinig of geen waarde in de differentatie van hypoadrenocorticisme | Aldosteron is van weinig of geen waarde in de differentatie van hypoadrenocorticisme | ||
− | normaal (n=32) µ 306 pg/ | + | normaal (n=32) µ 306 pg/mL 146-519 pg/mL |
− | primair (n=15) µ 13 pg/ | + | primair (n=15) µ 13 pg/mL 0.1-91 pg/mL |
− | secundaire (n=2) 48/21 pg/ | + | secundaire (n=2) 48/21 pg/mL |
− | [[Category:LabWijzer]] | + | ==Referenties== |
+ | {{Reflist}} | ||
+ | [[Category:LabWijzer]][[Category:Hormonen]] |
Huidige versie van 11 feb 2014 om 17:19
|


Indicaties
- Hyperaldosteronisme: lethargie, zwakte, hypoK, hyperNa, hypertensie, adrenomegalie
- Differentiatie primair en secundair hypoadrenocorticisme
- Nagaan hormonale activiteit van een bijniergezwel
- Hartinsufficiëntie
Staalname
- (Afcentrifugeren en plasma) gekoeld verzenden gedurende max 72u.
Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hond* | 0.2 | 9.6 | ng/dL | 6 | 266 | pmol/L | |
Paard | ng/dL | pmol/L |
- Basale waarden
Waarden 1h p.i. ACTH gel 146 - 519 pg/mL 405 - 1440 pmol/L
Conversie
Interpretatie
Basaal aldosteron op zich heeft geen of weinig diagnostische waarde. Daarom wordt de bepaling vericht na ACTH-stimulatie.
Een hoge basale en post-ACTH concentratie documenteren hyperaldosteronisme bij honden met een verder onverklaarbare hypoK, hyperNa en systemische hypertensie. De aandoenig is echter zeer zeldzaam.
Een lage basale concentratie en minimale of geen stijging post ACTH documenteren hypoaldosteronisme
Aldosteron is van weinig of geen waarde in de differentatie van hypoadrenocorticisme normaal (n=32) µ 306 pg/mL 146-519 pg/mL primair (n=15) µ 13 pg/mL 0.1-91 pg/mL secundaire (n=2) 48/21 pg/mL