LPG EPG: verschil tussen versies
Uit wikilab
(→Referenties) |
k (20 revisions) |
||
| (3 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | {{analyte | |
| + | |descr_nl = Larvae Per Gram, Eggs Per Gram | ||
| + | |syn = LPG EPG | ||
| + | |loinc = | ||
| + | |analyte_code = DLPG, DEPG | ||
| + | |request_code = 4105 | ||
| + | |cat = Parasitologie | ||
| + | |subcat = | ||
| + | |sample_type = Faeces | ||
| + | |sample_type_link= Faeces | ||
| + | |sample_volume = 5 g faeces | ||
| + | |method = Microscopiscj | ||
| + | |freq = ma-vr | ||
| + | |delay = zelfde dag | ||
| + | |unit = /g faeces | ||
| + | |alt_unit = | ||
| + | |conv = | ||
| + | |}} | ||
| + | {{horse}} | ||
==Indicaties== | ==Indicaties== | ||
*Ontworming van paarden, aangepast aan de individuele situatie en de individuele weide (lage bezetting met <1 paard/ha, hoge bezetting met >3 paarden/ha) | *Ontworming van paarden, aangepast aan de individuele situatie en de individuele weide (lage bezetting met <1 paard/ha, hoge bezetting met >3 paarden/ha) | ||
==Staalname== | ==Staalname== | ||
| + | {{faeces}} | ||
*Minstens 5g vers mest in handschoen of mestpotje | *Minstens 5g vers mest in handschoen of mestpotje | ||
Huidige versie van 22 jan 2014 om 14:13
| ||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud
Indicaties
- Ontworming van paarden, aangepast aan de individuele situatie en de individuele weide (lage bezetting met <1 paard/ha, hoge bezetting met >3 paarden/ha)
Staalname
- Minstens 5g vers mest in handschoen of mestpotje
- Minstens 2x/jaar, elk seizoen is geschikt
Interpretatie
EPG: aantal wormeieren per gram mest
| individueel meststaal EPG | |
|---|---|
| <200 | lichte infectiedruk: ontwormen niet nodig |
| 200-500 | middelmatige infectiedruk: enkel ontwormen bij een hoog-risicoweide |
| >500 | hoge infectiedruk: ontwormen |
| mengstaal per leeftijdscategorie (< of = 10 dieren per staal) | |
| <100 | lichte infectiedruk: ontwormen niet nodig |
| 100-200 | middelmatige infectiedruk: enkel ontwormen bij een hoog-risicoweide |
| >200 | hoge infectiedruk: ontwormen |
LPG: aantal larven per gram mest (Cyathostominae of kleine strongyliden)
- LPG positief: altijd ontwormen
Referenties
- Vlaamse Confederatie van het Paard
- "Slides Studienamiddag wormen paard". http://www.vlacopaard.be/attachments/038_studienamiddag%20paard%20wormen.pdf.