Vitamine E: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (11 revisions) |
|||
(4 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 19: | Regel 19: | ||
{{horse}}{{cattle}} | {{horse}}{{cattle}} | ||
==Staalname== | ==Staalname== | ||
+ | {{serum}} | ||
Staal zo vlug mogelijk afcentrifugeren en beschutten tegen licht. | Staal zo vlug mogelijk afcentrifugeren en beschutten tegen licht. | ||
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
− | Paard 2 | + | {| class="wikitable" |
+ | ! | ||
+ | ! Laag | ||
+ | ! Hoog | ||
+ | ! Eenheid | ||
+ | ! | ||
+ | ! Laag | ||
+ | ! Hoog | ||
+ | ! SI Eenheid | ||
+ | |- | ||
+ | ! Paard | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 8.0 | ||
+ | | mg/L | ||
+ | | | ||
+ | | 4.6 | ||
+ | | 18.6 | ||
+ | | µmol/L | ||
+ | |- | ||
+ | ! Rund | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mg/L | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | µmol/L | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Conversie=== | ===Conversie=== | ||
− | mg/L x 2 | + | mg/L x 2.322 = µmol/L |
− | µmol/L x 0 | + | µmol/L x 0.431 = mg/L |
[[category:LabWijzer]] | [[category:LabWijzer]] |
Huidige versie van 22 jan 2014 om 14:13
|


Staalname
Staal zo vlug mogelijk afcentrifugeren en beschutten tegen licht.
Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | Laag | Hoog | SI Eenheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paard | 2.0 | 8.0 | mg/L | 4.6 | 18.6 | µmol/L | |
Rund | mg/L | µmol/L |
Conversie
mg/L x 2.322 = µmol/L µmol/L x 0.431 = mg/L