Faeces bacteriologie: verschil tussen versies
k (1 revision(s)) |
k (13 revisions) |
||
(9 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{analyte | |
+ | |descr_nl = Faeces cultuur | ||
+ | |syn = Coprokultuur | ||
+ | |loinc = 625-4 | ||
+ | |analyte_code = B03 | ||
+ | |request_code = B03 | ||
+ | |cat = Microbiologie | ||
+ | |subcat = Bacteriologie | ||
+ | |sample_type = Faeces | ||
+ | |sample_type_link= faeces.jpg | ||
+ | |sample_volume = 1 g faeces | ||
+ | |method = cultuur | ||
+ | |freq = ma-za | ||
+ | |delay = 2-3d | ||
+ | |unit = | ||
+ | |alt_unit = | ||
+ | |conv = | ||
+ | |}} | ||
− | Diarree met koorts, leukocytosis | + | {{dog}}{{cat}} |
+ | ==Indicaties== | ||
+ | *Persisterende diarree, vooral dikdarm | ||
+ | *Diarree met koorts, leukocytosis | ||
+ | *Bloederige diarree | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Een swab is onvoldoende voor het in kultuur brengen van de meeste enterische pathogenen. Obligaat anaeroben vereisen bovendien speciale afname, transport en kultuur evenals Campylobacter dat onder micro-aerofiele omstandigheden getransporteerd en geïncubeerd moet worden. | Een swab is onvoldoende voor het in kultuur brengen van de meeste enterische pathogenen. Obligaat anaeroben vereisen bovendien speciale afname, transport en kultuur evenals Campylobacter dat onder micro-aerofiele omstandigheden getransporteerd en geïncubeerd moet worden. | ||
Regel 37: | Regel 40: | ||
Distale dundarm: stijgend aantal gram-negatieve anaeroben, vnl Bacteroides, Bifidobacter en Clostridium spp en andere Enterobacteriaceae. Meer Coliformen in ileum dan in duodenum | Distale dundarm: stijgend aantal gram-negatieve anaeroben, vnl Bacteroides, Bifidobacter en Clostridium spp en andere Enterobacteriaceae. Meer Coliformen in ileum dan in duodenum | ||
− | Hond 103 - 105 CFU/ | + | Hond 103 - 105 CFU/mL, >105 aeroben of >104 anaeroben is significant |
− | Kat 107 CFU/ | + | Kat 107 CFU/mL |
Regel 48: | Regel 51: | ||
Het is zelden noodzakelijk een kultuur uit te voeren op faeces van een kat met acute colitis. | Het is zelden noodzakelijk een kultuur uit te voeren op faeces van een kat met acute colitis. | ||
+ | ==Referenties== | ||
+ | {{Reflist}} | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] |
Huidige versie van 22 jan 2014 om 14:13
|


Indicaties
- Persisterende diarree, vooral dikdarm
- Diarree met koorts, leukocytosis
- Bloederige diarree
Een swab is onvoldoende voor het in kultuur brengen van de meeste enterische pathogenen. Obligaat anaeroben vereisen bovendien speciale afname, transport en kultuur evenals Campylobacter dat onder micro-aerofiele omstandigheden getransporteerd en geïncubeerd moet worden.
Interpretatie
Elke pathogeen kan in kleine aantallen aanwezig zijn bij een klinisch gezond dier. Het eenvoudig aanwezig zijn bewijst niet dat ze ook ziekte veroorzaken.
Diarree van om het even welke oorzaak verstoort de bacteriële flora en kan een overwegend anaerobe flora doen veranderen in een overwegend gram-negatieve aerobe flora.
Normale flora:
Maag: steriel
Proximale dundarm: kat veel anaeroben; hond overwegend gram-positieve aerobe flora
Distale dundarm: stijgend aantal gram-negatieve anaeroben, vnl Bacteroides, Bifidobacter en Clostridium spp en andere Enterobacteriaceae. Meer Coliformen in ileum dan in duodenum
Hond 103 - 105 CFU/mL, >105 aeroben of >104 anaeroben is significant
Kat 107 CFU/mL
Normale flora kat:
Facultatatief pathogenen: enterococci, E. coli Commensalen: eubacteria, lactobacillen
Het is zelden noodzakelijk een kultuur uit te voeren op faeces van een kat met acute colitis.