Cholinesterase: verschil tussen versies
Uit wikilab
(→Interpretatie) |
k (1 revision(s)) |
(geen verschil)
| |
Versie van 10 okt 2009 om 23:24
Intoxicatie met fosfaatesters
| Doelorganen | CZS |
|---|---|
| Staal | Serum, Heparine-plasma, EDTA-plasma |
| Minimum hoeveelheid | 0.2ml |
| Methode | Colorimetrisch, kinetisch |
| Resultaat | zelfde dag |
Referentie-interval
| Laag | Hoog | Eenheid | Laag SI | Hoog SI | SI eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hond | 1500 | 4000 | mU/ml | 1500 | 4000 | IU/L | |
| Kat | 1500 | 4000 | mU/ml | 1500 | 4000 | IU/L | |
| Paard | 1500 | 4000 | mU/ml | 1500 | 4000 | IU/L |
Conversie
mU/ml x 1 = IU/L
IU/L x 1 = mU/ml
Interpretatie
In feite meet men ButyrylCHE in plasma en niet het acetylCHE of het echte CHE wat aanwezig is thv van de neuromusculaire synaps. Nochtans weerspiegelt ButCHE de activiteit van AceCHE thv van de synapsen daar beide geïnhibeerd worden door dezelfde chemische verbindingen.
Erge leverbeschadiging en fosfaatesterintoxicatie geven aanleiding tot verlaagde waarden.