Geactiveerde partiële thromboplastine tijd: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (Wikilab moved page APTT to Geactiveerde partiële thromboplastine tijd) |
k (12 revisions) |
||
(7 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 25: | Regel 25: | ||
{{citraat}} | {{citraat}} | ||
− | *De verhouding citraat/bloed moet kloppen. Vul de tube | + | *De verhouding citraat/bloed moet kloppen. Vul de tube met het geijkte volume. |
==Referentie-interval== | ==Referentie-interval== | ||
Regel 36: | Regel 36: | ||
|- | |- | ||
! Hond | ! Hond | ||
− | | | + | | 13.3 |
− | | | + | | 17.4 |
| s | | s | ||
Regel 44: | Regel 44: | ||
| 10.5 | | 10.5 | ||
| 14 | | 14 | ||
+ | | s | ||
+ | |- | ||
+ | ! Paard | ||
+ | | 30.3 | ||
+ | | 39.9 | ||
| s | | s | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
Test gemeenschappelijke en intrinsieke stollingsweg: factor I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII. Een factor moet minstens met 30% afgenomen zijn wil hij de aPTT beïnvloeden. Wordt niet beïnvloed door het aantal plaatjes. | Test gemeenschappelijke en intrinsieke stollingsweg: factor I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII. Een factor moet minstens met 30% afgenomen zijn wil hij de aPTT beïnvloeden. Wordt niet beïnvloed door het aantal plaatjes. | ||
− | Steeds samen interpreteren met trombocyten, | + | Steeds samen interpreteren met trombocyten, PT en bloedingstijd. Een aPTT die met 5s verlengd is, is klinisch significant. |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Regel 57: | Regel 63: | ||
!Tromb | !Tromb | ||
!APTT | !APTT | ||
− | ! | + | !PT |
!FDP | !FDP | ||
|- | |- | ||
Regel 92: | Regel 98: | ||
|no/L | |no/L | ||
|H | |H | ||
− | |H | + | |H-no/H |
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 129: | Regel 135: | ||
Versnelde metingen correleren klinisch niet met hypercoagulobiliteit. | Versnelde metingen correleren klinisch niet met hypercoagulobiliteit. | ||
− | |||
− | |||
Factor VIII, IX, X, XI of XII moet tot >30% gedaald zijn eer afwijkende APTT gemeten wordt. | Factor VIII, IX, X, XI of XII moet tot >30% gedaald zijn eer afwijkende APTT gemeten wordt. | ||
Regel 136: | Regel 140: | ||
De stollingstijd verlengd sterk indien niet dezelfde dag geanalyseerd. | De stollingstijd verlengd sterk indien niet dezelfde dag geanalyseerd. | ||
+ | ==Referenties== | ||
+ | {{Reflist}} | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] |
Huidige versie van 22 jan 2014 om 14:13
|
Indicaties
- Bloedingsneiging
- Risicopatiënten: hemangioSA milt, DIC, leverpatiënten, vWD risicorassen
Staalname
- De verhouding citraat/bloed moet kloppen. Vul de tube met het geijkte volume.
Referentie-interval
Laag | Hoog | Eenheid | |
---|---|---|---|
Hond | 13.3 | 17.4 | s |
Kat | 10.5 | 14 | s |
Paard | 30.3 | 39.9 | s |
Interpretatie
Test gemeenschappelijke en intrinsieke stollingsweg: factor I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII. Een factor moet minstens met 30% afgenomen zijn wil hij de aPTT beïnvloeden. Wordt niet beïnvloed door het aantal plaatjes.
Steeds samen interpreteren met trombocyten, PT en bloedingstijd. Een aPTT die met 5s verlengd is, is klinisch significant.
BT | Tromb | APTT | PT | FDP | |
---|---|---|---|---|---|
Thrombocytopenie | H | L | no | no | no |
Plaatjesmalfunctie | H | no | no | no | no |
Hemofilie A of B | no | no | H | no | no |
FVII deficientie | no | no | no | H | |
Vit.K antagonisme | no | no/L | H | H-no/H | |
Defect gemeen.stolling | no | no | H | H | |
DIC | H | L | H | HH | |
Von Willebrand | H | no | no/H | no | no |
Vasculitis | H | no |
Dragers van hemofilie met 40 tot 60% fVIII worden niet gedetecteerd.
Versnelde metingen correleren klinisch niet met hypercoagulobiliteit.
Factor VIII, IX, X, XI of XII moet tot >30% gedaald zijn eer afwijkende APTT gemeten wordt.
De stollingstijd verlengd sterk indien niet dezelfde dag geanalyseerd.