Albumine:Globuline ratio: verschil tussen versies
Uit wikilab
k (16 revisions) |
|||
(7 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
|descr_nl = Albumine/Globuline ratio | |descr_nl = Albumine/Globuline ratio | ||
|syn = A:G ratio | |syn = A:G ratio | ||
− | |loinc = | + | |loinc = 44429-9 |
|analyte_code = AG | |analyte_code = AG | ||
|request_code = 0410 | |request_code = 0410 | ||
Regel 23: | Regel 23: | ||
! Laag | ! Laag | ||
! Hoog | ! Hoog | ||
− | |||
|- | |- | ||
Regel 29: | Regel 28: | ||
| 0.6 | | 0.6 | ||
| 1.1 | | 1.1 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Kat | ! Kat | ||
| 0.6 | | 0.6 | ||
| 1.2 | | 1.2 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Paard | ! Paard | ||
| 0.7 | | 0.7 | ||
| 1.1 | | 1.1 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Rund | ! Rund | ||
| 0.8 | | 0.8 | ||
| 1.2 | | 1.2 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
== Interpretatie == | == Interpretatie == | ||
Regel 60: | Regel 51: | ||
===Verlaagd=== | ===Verlaagd=== | ||
+ | ==Referenties== | ||
+ | {{Reflist}} | ||
[[Category:LabWijzer]] | [[Category:LabWijzer]] |
Huidige versie van 22 jan 2014 om 14:13
|
Referentie-interval
Laag | Hoog | |
---|---|---|
Hond | 0.6 | 1.1 |
Kat | 0.6 | 1.2 |
Paard | 0.7 | 1.1 |
Rund | 0.8 | 1.2 |
Interpretatie
Bij een eenvoudige dehydratie of dilutie is de A:G ratio normaal.
Verhoogd
Overproductie van albumine bestaat niet, daarom is een hyperalbuminemie altijd te wijten aan een relatieve stijging door hemoconcentratie tgv waterverlies of dehydratatie.
Met toenemende leeftijd neemt albumine een beetje af en globulines toe met een netto stijging van het totaal eiwit. Neonati hebben een globulinegehalte van 60 tot 80% van dat van volwassen dieren.