Bestandslijst
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
| Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov 2012 16:34 | Short bevel.png (bestand) | ![]() |
2 kB | Wikilab | 1 | |
| 23 nov 2012 16:34 | Intradermal bevel.png (bestand) | ![]() |
2 kB | Wikilab | 1 | |
| 23 nov 2012 17:51 | Needle wall.png (bestand) | ![]() |
9 kB | Wikilab | 1 | |
| 24 nov 2012 16:19 | Histiocytoma.jpg (bestand) | 94 kB | Wikilab | Histocytoma Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:19 | Acini.jpg (bestand) | 8 kB | Wikilab | Acinaire rangschikking Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:20 | Leishmania macrofaag.jpg (bestand) | 10 kB | Wikilab | Macrofaag met leishmania inclusies Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:21 | Dna strands.jpg (bestand) | 74 kB | Wikilab | Artefact: strengen DNA van stuk gereten cellen door foutieve uitstrijk techniek Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:24 | Hemangiopericytoma.jpg (bestand) | 7 kB | Wikilab | Hemangiopericytoma Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:44 | Cyto thick area.jpg (bestand) | 47 kB | Wikilab | Artefact: te dik uitgestreken Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:44 | Salivary cells.jpg (bestand) | 48 kB | Wikilab | Sialocyten Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:45 | Fiborsarcoma giant cell.jpg (bestand) | 94 kB | Wikilab | Fibrosarcoma, reuzencel Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:46 | Fibrosarcoma.jpg (bestand) | 70 kB | Wikilab | Fibrosarcoma, reuzencel Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:47 | Lnn meta epith.jpg (bestand) | 55 kB | Wikilab | Lymfeklier met gemetastaseerd carcinoma Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:47 | Lymfadenitis.jpg (bestand) | 89 kB | Wikilab | Lymfadenitis Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:48 | Reactive lnn.jpg (bestand) | 57 kB | Wikilab | Reactieve lymfeknoop Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:49 | Lnn2.jpg (bestand) | 67 kB | Wikilab | Lymfeknoop, normaal Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:49 | Lnn.jpg (bestand) | 55 kB | Wikilab | Lymfeknoop, normaal Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:50 | Leishmania.jpg (bestand) | 86 kB | Wikilab | Leishmania organismen, intra- en extracellulair Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:51 | Lymfoblasten.jpg (bestand) | 44 kB | Wikilab | Lymfoblasten Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:51 | Lymfoblasten2.jpg (bestand) | 47 kB | Wikilab | Lymfoblasten Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:51 | Lymfoblasten3.jpg (bestand) | 71 kB | Wikilab | Lymfoblasten Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:52 | Plasma cells.jpg (bestand) | 31 kB | Wikilab | Plasmacellen Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 16:52 | Plasma cells2.jpg (bestand) | 45 kB | Wikilab | Plasmacellen Category:Cytologie | 1 | |
| 24 nov 2012 18:19 | Sst prepare.png (bestand) | 120 kB | Wikilab | Staalvoorbereiding serum separator tube | 1 | |
| 25 nov 2012 14:27 | BSC Canine1.svg (bestand) | 16 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:32 | BSC Canine3.svg (bestand) | 17 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:32 | BSC Canine5.svg (bestand) | 16 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:33 | BSC Canine7.svg (bestand) | 16 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:35 | BSC Canine9.svg (bestand) | 16 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:40 | BSC Feline1.svg (bestand) | 15 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:41 | BSC Feline3.svg (bestand) | 17 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:45 | BSC Feline5.svg (bestand) | 17 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:46 | BSC Feline7.svg (bestand) | 17 kB | Wikilab | 1 | ||
| 25 nov 2012 14:47 | BSC Feline9.svg (bestand) | 16 kB | Wikilab | 1 | ||
| 26 nov 2012 09:43 | Needle.png (bestand) | 9 kB | Wikilab | Conventionele naald | 1 | |
| 29 nov 2012 16:39 | Antibiogram.jpg (bestand) | 106 kB | Wikilab | 1 | ||
| 29 nov 2012 16:48 | Hormoonspiegels ca.png (bestand) | 13 kB | Wikilab | Verloop hormoonspiegels tijdens de cyclus van de teef | 1 | |
| 20 dec 2012 16:42 | Vodb.png (bestand) | ![]() |
8 kB | Wikilab | 1 | |
| 21 dec 2012 10:38 | GFI kat eig.pdf (bestand) | 79 kB | Wikilab | Flyer eigenaar studie katten nierfalen. GFI Cystatine C | 1 | |
| 21 dec 2012 10:52 | GFI kat da.pdf (bestand) | 399 kB | Wikilab | Flyer studie katten met nierfalen. Cystatine C. GFR. Info dierenarts | 1 | |
| 24 dec 2012 13:09 | CNI cat.jpg (bestand) | 34 kB | Wikilab | Kat, chronische nierinsufficiƫntie, CNI | 1 | |
| 26 dec 2012 21:00 | Hemolyse0.jpg (bestand) | 19 kB | Wikilab | Category:Staalname | 1 | |
| 26 dec 2012 21:01 | Hemolyse1.jpg (bestand) | 17 kB | Wikilab | Category:Staalname | 1 | |
| 26 dec 2012 21:01 | Hemolyse2.jpg (bestand) | 17 kB | Wikilab | Category:Staalname | 1 | |
| 13 jan 2013 14:10 | Snake.svg (bestand) | 2 kB | Wikilab | Reptiel | 1 | |
| 13 jan 2013 14:11 | Horse.svg (bestand) | 4 kB | Wikilab | Paard | 1 | |
| 13 jan 2013 14:11 | Cattle.svg (bestand) | 3 kB | Wikilab | Rund | 1 | |
| 13 jan 2013 14:11 | Bird2.svg (bestand) | 2 kB | Wikilab | Vogel | 1 | |
| 13 jan 2013 14:11 | Dog.svg (bestand) | 3 kB | Wikilab | Hond | 1 | |
| 13 jan 2013 14:12 | Cat.svg (bestand) | 2 kB | Wikilab | Kat | 1 |
![]() Eerste pagina |
![]() Vorige pagina |
![]() Volgende pagina |
![]() Laatste pagina |







