<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASerum_Amyloid_A%2F1%2Ffr</id>
		<title>Translations:Serum Amyloid A/1/fr - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASerum_Amyloid_A%2F1%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Serum_Amyloid_A/1/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-22T07:16:22Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Serum_Amyloid_A/1/fr&amp;diff=7041&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikilab: Nieuwe pagina aangemaakt met 'SAA est une proteïne de la phase aigue de l’inflammation qui augmente rapidement en cas d’inflammation et de lésions tissulaires et baisse également rapideme...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Serum_Amyloid_A/1/fr&amp;diff=7041&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-05T17:22:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;SAA est une proteïne de la phase aigue de l’inflammation qui augmente rapidement en cas d’inflammation et de lésions tissulaires et baisse également rapideme...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;SAA est une proteïne de la phase aigue de l’inflammation qui augmente rapidement en cas d’inflammation et de lésions tissulaires et baisse également rapidement quand le processus d’inflammation est freiné ou arreté.  Il est donc un bon indicatif d’une infection avant que les autres paramètres commes les  globules blanc augmentent. D’autre part il est très intéressant pour la surveillance du succès thérapeutique (contrôle régulier de la SAA) .&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikilab</name></author>	</entry>

	</feed>