<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProgesteron%2F14%2Fnl</id>
		<title>Translations:Progesteron/14/nl - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProgesteron%2F14%2Fnl"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Progesteron/14/nl&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T02:05:33Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Progesteron/14/nl&amp;diff=6989&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Bezig met het importeren van een nieuwe versie uit een externe bron</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Progesteron/14/nl&amp;diff=6989&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-05T15:40:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bezig met het importeren van een nieuwe versie uit een externe bron&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Het staal moet tussen D19-24 of tussen D44-48 genomen worden. Blijft hoog gedurende de ganse dracht (&amp;gt;1.5 ng/mL). Hoge waarden zijn consistent met dracht maar niet specifiek voor dracht.&lt;br /&gt;
&amp;gt;1.5 ng/mL tussen D19-24 en tussen D44-48 bewijst dat de merrie drachtig was op het moment van staalname.&lt;br /&gt;
De meeste drachtige merries hebben &amp;gt;3 ng/mL&lt;br /&gt;
&amp;lt;0.1 ng/mL tussen D19-24 of tussen D44 -48 bewijst dat de merrie niet drachtig is.&lt;br /&gt;
Waarden tussen 1 - 3 ng/mL worden geassocieerd met een verhoogd risico op abortus.&lt;br /&gt;
Onjuiste inschatting van het moment van hengstigheid en ovulatie, embryosterfte en ovariële afwijkingen veroorzaken vals positieven.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>	</entry>

	</feed>