<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProgesteron%2F14%2Ffr</id>
		<title>Translations:Progesteron/14/fr - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProgesteron%2F14%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Progesteron/14/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T08:42:23Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Progesteron/14/fr&amp;diff=6972&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikilab: Nieuwe pagina aangemaakt met 'L’échantillon doit être prélevé entre J19-24 ou entre J44-48. Le taux se maintien &gt;1,5 ng/mL pendant la gestation entière. Des valeurs élevées plaident  po...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Progesteron/14/fr&amp;diff=6972&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-05T15:35:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;L’échantillon doit être prélevé entre J19-24 ou entre J44-48. Le taux se maintien &amp;gt;1,5 ng/mL pendant la gestation entière. Des valeurs élevées plaident  po...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;L’échantillon doit être prélevé entre J19-24 ou entre J44-48. Le taux se maintien &amp;gt;1,5 ng/mL pendant la gestation entière. Des valeurs élevées plaident  pour une gestation mais ne sont pas spécifiques. &lt;br /&gt;
Des valeurs &amp;gt;1,5 ng/mL entre J 19-24 et entre J 44-48 prouvent que la jument était gestante au moment du prélèvement. La plupart des juments gestantes ont  des valeurs &amp;gt;3 ng/mL. &lt;br /&gt;
Des valeurs &amp;lt;0,1 ng/mL entre J 19-24 ou entre J 44-48 prouvent que la jument n’est pas gestante. &lt;br /&gt;
Des valeurs entre 1-3 ng/mL sont associées à un risque élevée d’avortement. Si on estime mal le moment d’oestrus et d’ovulation, mais aussi en cas de mortalité embryonnaire on risque des faux positifs.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikilab</name></author>	</entry>

	</feed>