<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AHemolyse%2F8%2Ffr</id>
		<title>Translations:Hemolyse/8/fr - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AHemolyse%2F8%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Hemolyse/8/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-22T19:07:04Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Hemolyse/8/fr&amp;diff=5759&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikilab: Nieuwe pagina aangemaakt met '===Interférence optique=== right Le spectre d’absorption d’hémoglobine montre son maximum à une longueur d’onde de 415 nm et entr...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Hemolyse/8/fr&amp;diff=5759&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-12-15T17:30:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;===Interférence optique=== &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Bestand:Hb_extinsion.gif&quot; title=&quot;Bestand:Hb extinsion.gif&quot;&gt;right&lt;/a&gt; Le spectre d’absorption d’hémoglobine montre son maximum à une longueur d’onde de 415 nm et entr...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;===Interférence optique===&lt;br /&gt;
[[File:Hb_extinsion.gif|right]]&lt;br /&gt;
Le spectre d’absorption d’hémoglobine montre son maximum à une longueur d’onde de 415 nm et entre 540 et 570 nm. L’augmentation ou diminution observée d’un résultat dépend de la méthode (longueur d’onde) par laquelle le paramètre est mesuré et sa concentration. Ceci se produit avec:&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikilab</name></author>	</entry>

	</feed>