<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AHemolyse%2F10%2Ffr</id>
		<title>Translations:Hemolyse/10/fr - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AHemolyse%2F10%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Hemolyse/10/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-15T18:22:36Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Hemolyse/10/fr&amp;diff=5763&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikilab: Nieuwe pagina aangemaakt met '===Interférence chimique, biochimique et immunologique=== Des composants intracellulaires peuvent interférer avec la réaction de mesurage. Exemples sont : *Fru...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Hemolyse/10/fr&amp;diff=5763&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-12-15T17:32:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;===Interférence chimique, biochimique et immunologique=== Des composants intracellulaires peuvent interférer avec la réaction de mesurage. Exemples sont : *Fru...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;===Interférence chimique, biochimique et immunologique===&lt;br /&gt;
Des composants intracellulaires peuvent interférer avec la réaction de mesurage. Exemples sont :&lt;br /&gt;
*[[Fructosamine/fr|Fructosamine]] : faussement augmenté  si on utilise  la méthode NBT. &amp;lt;ref&amp;gt;{{#pmid:1811101}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[CK/fr|CK]] est faussement augmenté. &amp;lt;ref&amp;gt;{{#pmid:2916906}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Bilirubine/fr|Bilirubine]]: l’effet peroxydatif suite à l’auto-oxydation d’hémoglobine casse la liaison diazobilirubine responsable de la réaction colorimétrique par laquelle le mesurage de bilirubine est légèrement ou fortement diminué. Ceci dépend de la composition du réactif diazo.&amp;lt;ref&amp;gt;{{#pmid:6619741}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikilab</name></author>	</entry>

	</feed>