<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABloedafnametechniek_per_diersoort%2F5%2Ffr</id>
		<title>Translations:Bloedafnametechniek per diersoort/5/fr - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABloedafnametechniek_per_diersoort%2F5%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Bloedafnametechniek_per_diersoort/5/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-23T04:14:44Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Bloedafnametechniek_per_diersoort/5/fr&amp;diff=5475&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikilab: Nieuwe pagina aangemaakt met '# Vena jugularis : 22-27G, 1-5 cc, le plus utilisé, grand volume, plus difficile chez des animaux obèses ou avec plis de peau épais. # Vena saphena lateralis : 2...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:Bloedafnametechniek_per_diersoort/5/fr&amp;diff=5475&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-12-15T14:08:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;# Vena jugularis : 22-27G, 1-5 cc, le plus utilisé, grand volume, plus difficile chez des animaux obèses ou avec plis de peau épais. # Vena saphena lateralis : 2...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;# Vena jugularis : 22-27G, 1-5 cc, le plus utilisé, grand volume, plus difficile chez des animaux obèses ou avec plis de peau épais.&lt;br /&gt;
# Vena saphena lateralis : 22-27G, 1-2 cc&lt;br /&gt;
# Vena auricularis marginalis : 21-23G aiguille papillon, 1-2 cc &lt;br /&gt;
# Vena cephalica : réservé pour IV cathétérisation&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikilab</name></author>	</entry>

	</feed>