<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AACTH_stimulatietest%2F22%2Ffr</id>
		<title>Translations:ACTH stimulatietest/22/fr - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AACTH_stimulatietest%2F22%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:ACTH_stimulatietest/22/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-24T04:13:04Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:ACTH_stimulatietest/22/fr&amp;diff=6717&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikilab: Nieuwe pagina aangemaakt met 'La spécificité du test s’élève à 85 %. Certains chiens cliniquement normaux et des animaux souffrant d’autres maladies chroniques peuvent présenter un tes...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:ACTH_stimulatietest/22/fr&amp;diff=6717&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-12-17T07:32:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;La spécificité du test s’élève à 85 %. Certains chiens cliniquement normaux et des animaux souffrant d’autres maladies chroniques peuvent présenter un tes...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La spécificité du test s’élève à 85 %. Certains chiens cliniquement normaux et des animaux souffrant d’autres maladies chroniques peuvent présenter un test positif. La sensibilité s’élève à 80 % pour le Cushing d’origine hypophysaire (HAC) et seulement à 56 % pour les tumeurs des glandes surrénales (BT). 20 % des cas d’HAC ne sont pas reconnus et encore 20% ne réagit que faiblement. On ne sait pas distinguer entre l’HAC (85-90 % des cas) et BT (10-15 %).&lt;br /&gt;
Le score de ce test n’est pas formidable et dans le plupart des cas le [[Special:MyLanguage/LDDST]] est plus efficace.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikilab</name></author>	</entry>

	</feed>