<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AACTH_stimulatietest%2F19%2Ffr</id>
		<title>Translations:ACTH stimulatietest/19/fr - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AACTH_stimulatietest%2F19%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:ACTH_stimulatietest/19/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-23T20:13:06Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:ACTH_stimulatietest/19/fr&amp;diff=6703&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikilab: Nieuwe pagina aangemaakt met '====Hypoadrénocorticisme==== Tous les chiens à hypoadrénocorticisme primaire, secondaire ou atypique montrent une valeur de cortisol basale basse (&lt; 2µg/dL).&lt;re...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikilab.zoolyx.be/mediawiki/index.php?title=Translations:ACTH_stimulatietest/19/fr&amp;diff=6703&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-12-16T22:11:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;====Hypoadrénocorticisme==== Tous les chiens à hypoadrénocorticisme primaire, secondaire ou atypique montrent une valeur de cortisol basale basse (&amp;lt; 2µg/dL).&amp;lt;re...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;====Hypoadrénocorticisme====&lt;br /&gt;
Tous les chiens à hypoadrénocorticisme primaire, secondaire ou atypique montrent une valeur de cortisol basale basse (&amp;lt; 2µg/dL).&amp;lt;ref&amp;gt;{{#pmid:8960190}}{{#pmid:20436864}}&amp;lt;/ref&amp;gt;  Après stimulation la concentration n’augmente pas ou peu (&amp;lt;3µg/dL).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikilab</name></author>	</entry>

	</feed>